Premier League 2 Division One
Everton U21
- Premier League 2 Division One 2024/2025
-
Everton U21
- Arsenal U21
- Aston Villa U21
- Blackburn Rovers U21
- Brighton U21
- Crystal Palace U21
- Derby County U21
- Everton U21
- Fulham U21
- Chelsea U21
- Leeds United U21
- Leicester U21
- Liverpool U21
- Manchester City U21
- Manchester United U21
- Middlesbrough U21
- Newcastle United U21
- Norwich City U21
- Nottingham Forest U21
- Reading U21
- Southampton U21
- Stoke City U21
- Sunderland U21
- Tottenham U21
- West Brom U21
- West Ham United U21
- Wolves U21
Capacidade
3185
Média de público
106
Estádio
Haig Avenue (Southport)
Superfície
grass
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.80 | 2.00 | +11% |
Gols marcados | 2.4 | 3 | +25% |
Gols sofridos | 2.3 | 2.2 | -4% |
Mais de 1.5
100%
8/8 times
Mais de 2.5
75%
6/8 times
Mais de 3.5
75%
6/8 times
BTTS
75%
6/8 times
CARTÕES
4.1
Ø
Escanteios
10.8
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
Everton U21
|
2 - 2 |
Cardiff City U21
|
1-0 | 9 - 25 | 3 - 10 | 35 - 68 | 3 - 8 |
5 (43%) 1 (13%) |
120 | 333 | 135 | |
11/02/24 |
Everton U21
|
4 - 1 |
Stoke City U21
|
1-1 | 20 - 10 | 5 - 3 | 45 - 49 | 6 - 3 |
6 (38%) 3 (45%) |
-208 | 375 | 333 | |
10/29/24 |
Accrington
|
2 - 1 |
Everton U21
|
1-1 | 12 - 17 | 3 - 4 | 47 - 56 | 5 - 8 |
10 (31%) 1 (49%) |
125 | 270 | 150 | |
10/26/24 |
Liverpool U21
|
0 - 2 |
Everton U21
|
0-0 | 18 - 12 | 8 - 5 | 80 - 34 | 6 - 4 |
3 (58%) 1 (43%) |
-238 | 375 | 400 | |
10/04/24 |
Wolves U21
|
4 - 2 |
Everton U21
|
2-0 | 12 - 10 | 10 - 9 | 42 - 52 | 7 - 6 |
5 (42%) 4 (36%) |
110 | 275 | 162 |
Estatísticas do jogador
Táticas da equipe
Formação
4-1-4-1
Vitória
1
Empate
0
Derrota
0
Avaliação
0
Apps
1
Marcados
3
Sofridos
1
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City U21 | 8 | 21 | 5 - 0 | ||
2. | Brighton U21 | 8 | 19 | 02/07/25 | ||
3. | Fulham U21 | 7 | 18 | 02/21/25 | ||
4. | Liverpool U21 | 8 | 18 | 0 - 2 | ||
5. | Arsenal U21 | 8 | 15 | 03/14/25 | ||
6. | West Ham United U21 | 8 | 15 | |||
7. | Crystal Palace U21 | 7 | 14 | |||
8. | Everton U21 | 8 | 14 | |||
9. | Sunderland U21 | 8 | 13 | 4 - 3 | ||
10. | Chelsea U21 | 8 | 13 | 1 - 1 | ||
11. | Newcastle United U21 | 8 | 13 | 01/24/25 | ||
12. | Nottingham Forest U21 | 8 | 12 | 11/29/24 | ||
13. | Leicester U21 | 8 | 12 | 12/16/24 | ||
14. | Manchester United U21 | 8 | 12 | |||
15. | Leeds United U21 | 8 | 12 | 01/17/25 | ||
16. | Reading U21 | 8 | 11 | 3 - 3 | ||
17. | Wolves U21 | 8 | 10 | 4 - 2 | ||
18. | Southampton U21 | 8 | 10 | 02/14/25 | ||
19. | Derby County U21 | 8 | 9 | |||
20. | Norwich City U21 | 8 | 9 | 04/07/25 | ||
21. | Aston Villa U21 | 8 | 7 | 02/28/25 | ||
22. | West Brom U21 | 8 | 7 | 01/10/25 | ||
23. | Middlesbrough U21 | 8 | 6 | |||
24. | Tottenham U21 | 8 | 6 | 04/13/25 | ||
25. | Blackburn Rovers U21 | 8 | 3 | 3 - 1 | ||
26. | Stoke City U21 | 8 | 1 | 4 - 1 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One | 2024/2025 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 18 | 14 | 8. |
Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 40 | 17 | 25. |
Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 51 | 32 | 8. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
2 | Nathan Patterson | RB | 23 | 242' | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Jacob Beaumont-Clark | RM | 218' | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Odin Samuels-Smith | LB | 411' | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Bradley Moonan | CB | 181' | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Jack Patterson | CM | 19 | 109' | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Jack Butler | LB | 275' | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Callum Bates | CM | 461' | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Jack Tierney | CB | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | Luke Butterfield | CM | 635' | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Charlie Whitaker | CF | 583' | 8 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Isaac Heath | LM | 720' | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
45 | Harrison Armstrong | CM | 17 | 180' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Joshua van Schoor | LB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Fraser Barnsley | GK | 20 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Owen Barker | LB | 19 | 184' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Matthew Apter | AM | 40' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Roman Quintyne | LB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | George Pickford | GK | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | George Morgan | CM | 18 | 66' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Joel Catesby | RM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Coby Ebere | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | Stanley Mills | RW | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kingsford Boakye | CF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Martin Sherif | CF | 313' | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
40 | William Tamen | CB | 165' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
46 | Sean McAllister | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Zan Luk Leban | GK | 22 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Omari Benjamin | CF | 662' | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Jamal Baptiste | CB | 20 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | George Finney | CB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Douglas Lukjanciks | GK | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Aled Thomas | CB | 316' | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Harvey Foster | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | Braiden Graham | CF | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Ceiran Loney | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Jarrad Branthwaite | CB | 22 | 45' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
23 | Séamus Coleman | RB | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Halid Djankpata | AM | 19 | 79' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Youssef Chermiti | CF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Jack Harrison | RM | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tyler Onyango | CB | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | William Crellin | GK | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Francis Okoronkwo | CF | 135' | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Matthew Mallon | RB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kyle John | RB | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Daniel Maher | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Reece Welch | CB | 21 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Ashley Young | LB | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Liam Higgins | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Michael Keane | CB | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | João Virgínia | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jenson Metcalfe | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Edward Jones | LB | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Elijah Campbell | CB | 20 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Roman Dixon | RB | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Beto | CF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Jesper Lindstrøm | RW | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Dylan Moonan | CB | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
Data not available