New South Wales
Central Coast II
- New South Wales 2024
-
Central Coast II
- APIA Leichhardt Tigers
- Blacktown City
- Central Coast II
- Highest ranked winner
- Hills Brumbies
- Lowest ranked winner
- Manly United
- Marconi Stallions
- NWS Spirit
- Rockdale City Suns
- St George City FA
- St. George Saints
- Sutherland Sharks
- Sydney II
- Sydney Olympic
- Sydney United
- TBC
- Western Sydney W. II
- Winner Semi-final 1
- Winner Semi-final 2
- Wollongong Wolves
Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 1.20 | +33% |
Gols marcados | 1.4 | 1 | -29% |
Gols sofridos | 2.2 | 2.2 | 0% |
Mais de 1.5
90%
27/30 times
Mais de 2.5
63%
19/30 times
Mais de 3.5
43%
13/30 times
BTTS
63%
19/30 times
CARTÕES
3.9
Ø
Escanteios
11.1
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/24 |
Central Coast II
|
4 - 0 |
Bulls Academy
|
3-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
08/31/24 |
Bulls Academy
|
2 - 1 |
Central Coast II
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
08/25/24 |
Rockdale City Suns
|
4 - 1 |
Central Coast II
|
1-0 | 14 - 6 | 11 - 5 | 60 - 43 | 7 - 9 |
0 (3%) 9 (0%) |
-164 | 280 | 320 | |
08/17/24 |
St. George Saints
|
2 - 0 |
Central Coast II
|
1-0 | 8 - 5 | 4 - 0 | 44 - 64 | 1 - 4 |
0 (0%) 9 (0%) |
145 | 290 | 125 | |
08/11/24 |
Central Coast II
|
3 - 2 |
Wollongong Wolves
|
1-2 | 18 - 10 | 11 - 6 | 35 - 30 | 7 - 5 |
0 (0%) 11 (0%) |
240 | 300 | -125 |
Estatísticas do jogador
Táticas da equipe
Formação
4-4-2
Vitória
0
Empate
0
Derrota
1
Avaliação
0
Apps
1
Marcados
0
Sofridos
3
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rockdale City Suns | 30 | 72 | 1 - 2 | 4 - 1 | |
2. | Marconi Stallions | 30 | 65 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
3. | APIA Leichhardt Tigers | 30 | 57 | 3 - 2 | 3 - 1 | |
4. | Blacktown City | 30 | 57 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
5. | St George City FA | 30 | 51 | 0 - 3 | 2 - 0 | |
6. | Sydney United | 30 | 50 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
7. | Wollongong Wolves | 30 | 44 | 3 - 2 | 5 - 1 | |
8. | Sydney Olympic | 30 | 42 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
9. | Manly United | 30 | 35 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
10. | NWS Spirit | 30 | 34 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
11. | Western Sydney W. II | 30 | 38 | 2 - 5 | 3 - 5 | |
12. | St. George Saints | 30 | 32 | 3 - 3 | 2 - 0 | |
13. | Sutherland Sharks | 30 | 29 | 3 - 2 | 0 - 1 | |
14. | Sydney II | 30 | 29 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
15. | Central Coast II | 30 | 28 | |||
16. | Hills Brumbies | 30 | 24 | 5 - 3 | 2 - 0 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New South Wales | 2024 | 30 | 8 | 4 | 18 | 42 | 67 | 28 | 15. |
New South Wales | 2023 | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 57 | 33 | 12. |
New South Wales NPL 2 | 2022 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 17 | 47 | 3. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
5 | Nathan Paull | CB | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Zac Zoricich | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Tommy Edmonds | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dylan Susovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Gianni Di Pizio | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Bailey Brandtman | RM | 19 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Dylan Peraić-Cullen | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Jackson Fowler | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Luke Oresti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Amponsah Antwi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Harry Menham | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Sasha Kuzevski | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Jacob Tresoglavic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Tobias Peil | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | George Daniel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Adam Hall | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Lewis Alvarez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Jordan Small | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Nicholas Duarte | 20 | 0' | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28 | James Bayliss | RB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jakov Malbasa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Aidan Milicevic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Noah Steinacker | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Jack Warshawsky | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Matej Busek | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Zachariah Waddell | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Andre Parkes | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
36 | Maksim Kasalovic | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Olayinka Sunmola | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Jordan Segreto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Luka Smyth | 0' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Alexander Parkes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Max Middleby | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Benjamin Dunbar | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
Data not available