Capacidade
3250
Média de público
56
Estádio
Carlisle Grounds (Bray)
Superfície
grass
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.00 | -29% |
Gols marcados | 1.5 | 1.2 | -20% |
Gols sofridos | 1.3 | 1.6 | +23% |
Mais de 1.5
74%
29/39 times
Mais de 2.5
54%
21/39 times
Mais de 3.5
31%
12/39 times
BTTS
49%
19/39 times
CARTÕES
3.8
Ø
Escanteios
8.2
Ø
Forma da equipe
11/16/24 |
Bray Wanderers
|
09:00 |
Drogheda United
|
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Bray Wanderers
|
2 - 2 |
Athlone Town
|
0-2 | 9 - 8 | 2 - 3 | 51 - 44 | 1 - 3 |
0 (0%) 11 (33%) |
120 | 210 | 200 | |
10/28/24 |
UCD
|
1 - 0 |
Bray Wanderers
|
0-0 | 22 - 8 | 7 - 0 | 54 - 17 | 7 - 3 |
0 (7%) 10 (7%) |
120 | 230 | 200 | |
10/24/24 |
Bray Wanderers
|
2 - 0 |
UCD
|
1-0 | 7 - 7 | 3 - 4 | 34 - 41 | 4 - 8 |
0 (12%) 11 (7%) |
175 | 210 | 150 | |
10/18/24 |
Cobh Ramblers
|
3 - 0 |
Bray Wanderers
|
0-0 | 12 - 9 | 8 - 1 | 41 - 30 | 2 - 4 |
0 (48%) 10 (15%) |
-164 | 290 | 350 | |
10/11/24 |
Bray Wanderers
|
2 - 2 |
Finn Harps
|
0-1 | 14 - 7 | 7 - 4 | 57 - 36 | 3 - 3 |
0 (20%) 1 (53%) |
-125 | 250 | 320 |
Estatísticas do jogador
Táticas da equipe
Formação
4-5-1
Vitória
2
Empate
0
Derrota
1
Avaliação
0
Apps
3
Marcados
5
Sofridos
4
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cork City | 36 | 78 | 3 - 3 | 1 - 0 | |
2. | UCD | 36 | 56 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
3. | Wexford Youths | 36 | 56 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
4. | Athlone Town | 36 | 55 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
5. | Bray Wanderers | 36 | 51 | |||
6. | Finn Harps | 36 | 46 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
7. | Treaty United | 36 | 44 | 5 - 0 | 2 - 0 | |
8. | Cobh Ramblers | 36 | 44 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
9. | Longford Town | 36 | 29 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
10. | Kerry | 36 | 27 | 2 - 0 | 3 - 3 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division | 2024 | 36 | 14 | 9 | 13 | 54 | 47 | 51 | 5. |
First Division | 2023 | 36 | 10 | 14 | 12 | 48 | 62 | 44 | 7. |
First Division | 2022 | 32 | 6 | 9 | 17 | 30 | 62 | 27 | 7. |
First Division | 2021 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36 | 31 | 37 | 5. |
First Division | 2020 | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 13 | 38 | 2. |
First Division | 2019 | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 26 | 46 | 5. |
Premier Division | 2018 | 36 | 5 | 3 | 28 | 23 | 96 | 18 | 10. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
20 | Alain Kizenga | 108' | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | Cole Omorehiomwan | CB | 22 | 1387' | 19 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Darren Craven | CM | 2149' | 28 | 2 | 0 | 25 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Max Murphy | RB | 23 | 1524' | 21 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Harry Groome | CM | 2386' | 28 | 3 | 0 | 27 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Zach Nolan | LB | 2008' | 32 | 0 | 1 | 21 | 11 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
29 | Daniel Chukwu | 6' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | Stephen McGuinness | GK | 29 | 270' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Conor Knight | RW | 682' | 21 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Ben Feeney | CF | 584' | 9 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Callum Thompson | RW | 23 | 785' | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Guillermo Almirall | AM | 28 | 1272' | 27 | 7 | 0 | 15 | 12 | 18 | 13 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Caleb O'Neill | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Philip Cooney | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Billy O'Neill | 35' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Shane Griffin | AM | 24 | 2210' | 27 | 5 | 3 | 25 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Jimmy Corcoran | GK | 22 | 518' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Evan Osam | LB | 27 | 928' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Cristian Magerusan | CF | 25 | 1440' | 23 | 10 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Killian Cantwell | CB | 29 | 1440' | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Kieran Cruise | LW | 20 | 2354' | 32 | 5 | 1 | 27 | 5 | 16 | 5 | 10 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Jamie Duggan | CB | 396' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
27 | Josh McGlone | 21 | 78' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | Paul Murphy | CB | 27 | 1399' | 19 | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Benjamin Clark | GK | 23 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Zayd Abada | 20 | 117' | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Rhys Knight | 23' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Luke Smith | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | John O'Sullivan | CF | 171' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Edvinas Jakas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Leon Ajala | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Joshua Kerr | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Destiny Avenbuan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Alan Seruga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Stefan Ugbesia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Callum Goad | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nadre Butcher | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Scott Browne | CF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jack Ross | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lorcan Fitzgerald | DF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ben Clarke | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | T. Morgan | CF | 262' | 13 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Freddie Turley | RW | 1710' | 21 | 0 | 1 | 20 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
18 | Peter Grogan | CF | 907' | 18 | 7 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | J. Ellis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/30/24 |
|
DF | 1398' | 26 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20/24 |
|
GK | 1321' | 15 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20/24 |
|
MF | 1471' | 26 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20/24 |
|
CF | 1877' | 29 | 9+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CF | 518' | 10 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
GK | 1080' | 12 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2 jogadores (baixo número de jogos jogados) |