Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.80 | 1.40 | -22% |
Gols marcados | 1.3 | 1.2 | -8% |
Gols sofridos | 0.8 | 0.8 | 0% |
Mais de 1.5
68%
15/22 times
Mais de 2.5
41%
9/22 times
Mais de 3.5
5%
1/22 times
BTTS
36%
8/22 times
CARTÕES
1.4
Ø
Escanteios
3.8
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Ascoli U19
|
1 - 0 |
Frosinone U19
|
1-0 | 11 - 8 | 8 - 3 | 51 - 52 | 3 - 2 |
0 (0%) 7 (16%) |
140 | 250 | 140 | |
11/02/24 |
Pescara U19
|
1 - 4 |
Ascoli U19
|
1-4 | 7 - 13 | 2 - 6 | 55 - 65 | 7 - 12 |
0 (0%) 0 (0%) |
145 | 270 | 135 | |
10/30/24 |
Ascoli U19
|
2 - 0 |
Palermo U19
|
1-0 | 8 - 14 | 6 - 9 | 56 - 49 | 3 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
105 | 280 | 175 | |
10/26/24 |
Ascoli U19
|
4 - 2 |
Pisa U19
|
3-1 | 28 - 11 | 14 - 4 | 112 - 86 | 10 - 9 |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 290 | 190 | |
10/19/24 |
Avellino U19
|
2 - 1 |
Ascoli U19
|
2-1 | 8 - 17 | 6 - 9 | 27 - 91 | 0 - 8 |
0 (0%) 0 (0%) |
140 | 240 | 150 |
Estatísticas do jogador
Data not available
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Group B | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pescara U19 | 20 | 49 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
2. | Lazio U19 | 20 | 46 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
3. | Ascoli U19 | 20 | 36 | |||
4. | Lecce U19 | 20 | 34 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
5. | Benevento U19 | 20 | 29 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
6. | Frosinone U19 | 20 | 29 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
7. | Livorno U19 | 20 | 24 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
8. | Foggia U19 | 20 | 23 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
9. | Crotone U19 | 19 | 16 | 3 - 0 | 1 - 2 | |
10. | Perugia U19 | 20 | 15 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
11. | Cosenza U19 | 19 | 8 | 2 - 0 | 1 - 2 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 2 | 2024/2025 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 14 | 5. |
Primavera 2 | 2023/2024 | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 42 | 47 | 5. |
Primavera 2 | 2022/2023 | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 38 | 59 | 2. |
Primavera 2 | 2021/2022 | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 32 | 34 | 7. |
PrimaVera 1 | 2020/2021 | 30 | 2 | 3 | 25 | 22 | 78 | 9 | 16. |
Primavera 2 | 2019/2020 | 19 | 14 | 1 | 4 | 44 | 19 | 43 | 1. |
Primavera 2 | 2018/2019 | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 15 | 36 | 3. |
Plantel da equipe
Data not available
Transferências de jogadores
Data not available