League One
AFC Wimbledon
- League One 2018/2019
-
AFC Wimbledon
- Accrington Stanley
- AFC Wimbledon
- Barnsley
- Blackpool
- Bradford City
- Bristol Rovers
- Burton Albion
- Coventry City
- Doncaster Rovers
- Fleetwood Town
- Gillingham
- Charlton Athletic
- Luton Town
- Oxford United
- Peterborough United
- Plymouth Argyle
- Portsmouth
- Rochdale
- Scunthorpe United
- Shrewsbury Town
- Southend United
- Sunderland
- Walsall
- Wycombe Wanderers
Capacidade
41798
Média de público
735
Estádio
Kingsmeadow (Kingston upon Thames)
Superfície
grass
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.40 | +27% |
Gols marcados | 0.9 | 1 | +11% |
Gols sofridos | 1.4 | 0.8 | -43% |
Mais de 1.5
67%
31/46 times
Mais de 2.5
46%
21/46 times
Mais de 3.5
13%
6/46 times
BTTS
50%
23/46 times
CARTÕES
2.5
Ø
Escanteios
10.6
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
MK Dons
|
0 - 2 |
Wimbledon
|
0-1 | 2 - 18 | 2 - 10 | 28 - 37 | 3 - 6 |
3 (48%) 10 (73%) |
162 | 240 | 155 | |
10/29/24 |
Wimbledon
|
0 - 3 |
Brighton U21
|
0-0 | 10 - 9 | 2 - 5 | 36 - 34 | 6 - 6 |
10 (31%) 6 (42%) |
-139 | 350 | 220 | |
10/26/24 |
Port Vale
|
3 - 2 |
Wimbledon
|
2-0 | 10 - 13 | 4 - 4 | 31 - 56 | 2 - 6 |
5 (58%) 0 (72%) |
125 | 210 | 225 | |
10/22/24 |
Wimbledon
|
3 - 0 |
Morecambe
|
0-0 | 16 - 4 | 8 - 2 | 50 - 24 | 10 - 1 |
2 (70%) 1 (67%) |
-222 | 350 | 500 | |
10/19/24 |
Notts County
|
1 - 0 |
Wimbledon
|
0-0 | 12 - 16 | 3 - 8 | 31 - 31 | 3 - 1 |
1 (56%) 0 (72%) |
130 | 220 | 200 |
Estatísticas do jogador
Táticas da equipe
Formação
4-4-2
Vitória
0
Empate
0
Derrota
1
Avaliação
0
Apps
1
Marcados
0
Sofridos
3
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luton | 46 | 94 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
2. | Barnsley | 46 | 91 | 1 - 4 | 0 - 0 | |
3. | Charlton | 46 | 88 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
5. | Sunderland | 46 | 85 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
6. | Doncaster | 46 | 73 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
7. | Peterborough | 46 | 72 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
8. | Coventry | 46 | 65 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
9. | Burton | 46 | 63 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
10. | Blackpool | 46 | 62 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
11. | Fleetwood | 46 | 61 | 0 - 3 | 0 - 1 | |
12. | Oxford Utd | 46 | 60 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
13. | Gillingham | 46 | 55 | 2 - 4 | 0 - 1 | |
14. | Accrington | 46 | 55 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
15. | Bristol Rovers | 46 | 54 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
16. | Rochdale | 46 | 54 | 1 - 1 | 3 - 4 | |
17. | Wycombe | 46 | 53 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
18. | Shrewsbury | 46 | 52 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
19. | Southend United | 46 | 50 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
20. | Wimbledon | 46 | 50 | |||
21. | Plymouth | 46 | 50 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
22. | Walsall | 46 | 47 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
23. | Scunthorpe | 46 | 46 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
24. | Bradford City | 46 | 41 | 0 - 1 | 0 - 0 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2024/2025 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 9 | 19 | 13. |
League Two | 2023/2024 | 46 | 17 | 14 | 15 | 64 | 51 | 65 | 10. |
League Two | 2022/2023 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 | 60 | 48 | 21. |
League One | 2021/2022 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | 37 | 23. |
League One | 2020/2021 | 46 | 12 | 15 | 19 | 54 | 70 | 51 | 19. |
League One | 2019/2020 | 35 | 8 | 11 | 16 | 39 | 52 | 35 | 20. |
League One | 2018/2019 | 46 | 13 | 11 | 22 | 42 | 63 | 50 | 20. |
League One | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
17 | Andy Barcham | CF | 37 | 88' | 27 | 1 | 0 | 21 | 6 | 12 | 13 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
1 | Tom King | 29 | 90' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Tennai Watson | DF | 27 | 101' | 24 | 0 | 0 | 22 | 2 | 8 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Ben Purrington | 28 | 90' | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | Tom Soares | MF | 38 | 103' | 23 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Adedeji Oshilaja | DF | 27 | 90' | 25 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | William Nightingale | DF | 29 | 540' | 38 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Mitchell Pinnock | CF | 29 | 118' | 33 | 3 | 1 | 19 | 14 | 8 | 26 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Liam Trotter | 36 | 90' | 19 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Kwesi Appiah | CF | 34 | 76' | 26 | 4 | 0 | 18 | 8 | 9 | 10 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | Joe Pigott | CF | 30 | 476' | 40 | 15 | 2 | 31 | 9 | 15 | 9 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Joe McDonnell | GK | 30 | 0' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Toby Sibbick | DF | 25 | 450' | 23 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2 | 16 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Tyler Garratt | DF | 28 | 2' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Anthony Hartigan | MF | 24 | 388' | 31 | 0 | 1 | 27 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | Anthony Wordsworth | MF | 35 | 450' | 37 | 2 | 3 | 29 | 8 | 7 | 11 | 12 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Scott Wagstaff | DF | 34 | 246' | 35 | 2 | 1 | 28 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | James Hanson | CF | 36 | 464' | 29 | 5 | 0 | 18 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Rod McDonald | DF | 32 | 149' | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Terell Thomas | DF | 29 | 314' | 23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Tyler Burey | CF | 23 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Jake Jervis | CF | 33 | 0' | 23 | 2 | 0 | 12 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Alfie Egan | MF | 27 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Paul Kalambayi | DF | 25 | 439' | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Aaron Ramsdale | GK | 26 | 450' | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Dylan Connolly | MF | 29 | 63' | 12 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Steve Seddon | DF | 26 | 450' | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | Shane McLoughlin | CF | 27 | 189' | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | Michael Kwaku Folivi | CF | 26 | 25' | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Tommy Wood | 25 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Jack Rudoni | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/19/19 |
|
CM | 3674' | 42 | 3+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/26/18 |
|
CF | 1947' | 32 | 5+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/20/18 |
|
LM | 677' | 19 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/18 |
|
RB | 3752' | 42 | 0+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
GK | 4050' | 45 | 0+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CB | 2427' | 31 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CM | 2317' | 34 | 2+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
LB | 956' | 14 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CF | 3752' | 46 | 14+6 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
LB | 2817' | 37 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CB | 951' | 15 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CM | 1329' | 23 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3 jogadores (baixo número de jogos jogados) |