Capacidade
51762
Público (med.)
512
Estádio
Lucas Masterpieces Moripe Stadium (Pretoria)
Superfície
grass
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.20 | -8% |
Gols marcados | 1.2 | 1 | -17% |
Gols concedidos | 1.1 | 1 | -9% |
+ 1.5 Gols
67%
20/30 times
+ 2.5 Gols
47%
14/30 times
+ 3.5 Gols
23%
7/30 times
AM
50%
15/30 times
Cartões
2.9
Ø
Escanteios
7.7
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30/24 |
Golden Arrows
|
0 - 0 |
SuperSport United
|
0-0 | 14 - 9 | 2 - 2 | 55 - 50 | 5 - 1 |
2 (46%) 0 (35%) |
260 | 200 | 100 | |
10/26/24 |
SuperSport United
|
1 - 0 |
Kaizer Chiefs
|
1-0 | 7 - 12 | 1 - 3 | 45 - 89 | 2 - 7 |
7 (29%) 1 (37%) |
150 | 200 | 162 | |
10/22/24 |
Orlando Pirates
|
2 - 0 |
SuperSport United
|
1-0 | 15 - 8 | 3 - 5 | 78 - 52 | 4 - 0 |
5 (40%) 3 (48%) |
-175 | 230 | 475 | |
10/19/24 |
SuperSport United
|
0 - 4 |
Kaizer Chiefs
|
0-1 | 13 - 10 | 5 - 6 | 74 - 42 | 11 - 2 |
3 (37%) 1 (32%) |
155 | 180 | 175 | |
09/28/24 |
Cape Town City
|
1 - 0 |
SuperSport United
|
1-0 | 9 - 6 | 3 - 1 | 57 - 67 | 2 - 5 |
3 (62%) 2 (42%) |
130 | 187 | 220 |
estatísticas de jogadores
Táticas de equipe
Escalações
4-4-2
Vitórias
8
Empates
7
Derrotas
6
Nota
0
Jogos
21
Gols +
27
Gols -
20
Tabela
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mamelodi Sundowns | 30 | 65 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
2. | Cape Town City | 30 | 49 | 3 - 2 | 0 - 0 | |
3. | Royal AM | 30 | 47 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
4. | Stellenbosch | 30 | 47 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
5. | Kaizer Chiefs | 30 | 47 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
6. | Orlando Pirates | 30 | 44 | 2 - 0 | 3 - 2 | |
7. | AmaZulu | 30 | 41 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
8. | SuperSport United | 30 | 40 | |||
9. | Golden Arrows | 30 | 40 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
10. | Marumo Gallants FC | 30 | 34 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
11. | Sekhukhune United | 30 | 33 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
12. | Maritzburg United | 30 | 31 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
13. | TS Galaxy | 30 | 30 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
14. | Chippa United | 30 | 29 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
15. | Moroka Swallows | 30 | 26 | 2 - 2 | 0 - 3 | |
16. | Baroka | 30 | 25 | 2 - 0 | 3 - 1 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7. |
Premier League | 2023/2024 | 31 | 11 | 12 | 8 | 35 | 33 | 45 | 7. |
Premier League | 2022/2023 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 22 | 51 | 3. |
Premier League | 2021/2022 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 32 | 40 | 8. |
Premier League | 2020/2021 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 31 | 45 | 5. |
Premier League | 2019/2020 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 26 | 50 | 5. |
Premier League | 2018/2019 | 30 | 12 | 8 | 10 | 29 | 29 | 44 | 6. |
Elenco
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
3 | Bongani Khumalo | RB | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Ryan Manning | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Bangaly Soumahoro | CM | 33 | 47' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
18 | Siyabonga Nhlapo | CB | 35 | 1715' | 24 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
22 | Guily Manziba | RM | 28 | 376' | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Aubrey Ngoma | CM | 35 | 505' | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
1 | George Chigova | GK | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Ronwen Williams | GK | 32 | 2217' | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Boalefa Pule | GK | 34 | 483' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Onismor Bhasera | LB | 38 | 2251' | 28 | 0 | 2 | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Luke Fleurs | CB | 24 | 1530' | 21 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Keenan Phillips | RB | 24 | 1592' | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Thatayaone Ditlhokwe | CB | 26 | 1666' | 20 | 1 | 0 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Jamie Craig Webber | CM | 26 | 2036' | 29 | 3 | 2 | 24 | 5 | 14 | 6 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Thalente Mbatha | CM | 24 | 489' | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Moses Waiswa | CM | 27 | 842' | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Sipho Mbule | CM | 26 | 540' | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Jesse Donn | CM | 25 | 2041' | 26 | 2 | 0 | 23 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Samukelo Xulu | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Rasebotja Selaelo | CF | 23 | 750' | 16 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | Gape Moralo | MF | 24 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Oswin Appollis | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bradley Grobler | CF | 36 | 571' | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Iqraam Rayners | LM | 28 | 1597' | 22 | 2 | 2 | 18 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Kudakwashe Mahachi | LM | 31 | 281' | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Thamsanqa Gabuza | CF | 37 | 2213' | 28 | 7 | 0 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Ghampani Lungu | CF | 26 | 1986' | 27 | 7 | 2 | 22 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Buhle Mkhwanazi | CB | 34 | 405' | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | Tendamudzimu Matodzi | CM | 23 | 64' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | Kegan Johannes | CB | 23 | 1250' | 16 | 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Putco Khoza | GK | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Sibusiso Maziko | 24 | 111' | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
41 | Caleb Avontuur | DF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sifiso Ngobeni | LB | 27 | 411' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | Thapelo Maseko | CM | 21 | 393' | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | Bilal Baloyi | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Mpho Mathebula | RM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Teboho Mokoena | CM | 27 | 1053' | 13 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | Sithembiso Kurata | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias
SAÍDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/27/22 |
|
LB | 1778' | 22 | 4+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2 jogadores (baixa quantidade de partidas jogadas) |