Capacidade
11436
Público (med.)
5
Estádio
GAZİ-Stadion auf der Waldau (Stuttgart)
Superfície
grass
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 0.20 | -78% |
Gols marcados | 1.2 | 0.6 | -50% |
Gols concedidos | 1.8 | 1.6 | -11% |
+ 1.5 Gols
85%
11/13 times
+ 2.5 Gols
54%
7/13 times
+ 3.5 Gols
46%
6/13 times
AM
54%
7/13 times
Cartões
5.2
Ø
Escanteios
8.2
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/24 |
Viktoria Köln
|
2 - 0 |
Stuttgart II
|
1-0 | 11 - 3 | 4 - 0 | 48 - 39 | 6 - 2 |
1 (76%) 5 (49%) |
125 | 240 | 190 | |
10/27/24 |
Stuttgart II
|
0 - 1 |
Aue
|
0-1 | 6 - 8 | 4 - 2 | 61 - 35 | 4 - 3 |
6 (35%) 2 (53%) |
150 | 240 | 155 | |
10/22/24 |
Sandhausen
|
1 - 1 |
Stuttgart II
|
1-1 | 7 - 8 | 2 - 3 | 49 - 47 | 3 - 3 |
1 (74%) 6 (33%) |
-164 | 310 | 375 | |
10/19/24 |
Stuttgart II
|
2 - 3 |
Saarbrücken
|
2-1 | 9 - 11 | 2 - 3 | 0 - 0 | 8 - 2 |
0 (35%) 0 (52%) |
260 | 290 | -111 | |
10/11/24 |
Stuttgart II
|
2 - 1 |
Hoffenheim II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
estatísticas de jogadores
Táticas de equipe
Escalações
3-4-3
Vitórias
3
Empates
3
Derrotas
2
Nota
0
Jogos
8
Gols +
15
Gols -
14
Tabela
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandhausen | 14 | 26 | 03/29/25 | 1 - 1 | |
2. | Bielefeld | 14 | 26 | 3 - 0 | 03/01/25 | |
3. | Dynamo Dresden | 14 | 25 | 02/08/25 | 2 - 0 | |
4. | Saarbrücken | 14 | 25 | 2 - 3 | 03/15/25 | |
5. | Energie Cottbus | 14 | 24 | 02/22/25 | 4 - 0 | |
6. | Aue | 14 | 23 | 0 - 1 | 04/05/25 | |
7. | Wehen Wiesbaden | 14 | 22 | 2 - 2 | 02/01/25 | |
8. | Ingolstadt | 14 | 20 | 3 - 2 | 02/15/25 | |
9. | Viktoria Köln | 14 | 20 | 04/09/25 | 2 - 0 | |
10. | 1860 München | 14 | 20 | 3 - 1 | 01/25/25 | |
11. | Borussia Dortmund II | 14 | 18 | 12/14/24 | 05/10/25 | |
12. | Alemannia Aachen | 14 | 18 | 05/03/25 | 12/07/24 | |
13. | Waldhof Mannheim | 14 | 17 | 11/30/24 | 04/26/25 | |
14. | Verl | 14 | 17 | 04/19/25 | 11/23/24 | |
15. | Hansa Rostock | 14 | 16 | 01/18/25 | 1 - 1 | |
16. | Rot-Weiss Essen | 14 | 15 | 05/17/25 | 12/21/24 | |
17. | Stuttgart II | 13 | 12 | |||
18. | Hannover 96 II | 14 | 12 | 03/08/25 | 3 - 1 | |
19. | Unterhaching | 13 | 12 | 11/10/24 | 04/12/25 | |
20. | Osnabrück | 14 | 10 | 03/12/25 | 1 - 0 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga | 2024/2025 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | 12 | 17. |
Regionalliga: Südwest | 2023/2024 | 33 | 18 | 8 | 7 | 75 | 49 | 62 | 1. |
Regionalliga: Südwest | 2022/2023 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 52 | 8. |
Regionalliga: Südwest | 2021/2022 | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 52 | 43 | 11. |
Regionalliga: Südwest | 2020/2021 | 42 | 19 | 8 | 15 | 82 | 55 | 65 | 8. |
Oberliga: Baden-Wurttemberg | 2019/2020 | 21 | 12 | 5 | 4 | 62 | 24 | 41 | 1. |
Regionalliga: Südwest | 2018/2019 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 56 | 31 | 15. |
Regionalliga: Südwest | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
Elenco
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
18 | Samuele Di Benedetto | CM | 19 | 687' | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Paulo Fritschi | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Luan Simnica | CB | 20 | 666' | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Benjamin Boakye | RW | 19 | 907' | 11 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | Alexandre Azevedo | LB | 19 | 55' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Jakov Šuver | 21 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28 | Dominik Draband | LB | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | David Tritschler | 21 | 81' | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | Dennis Seimen | GK | 18 | 990' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | Rinto Hanashiro | LW | 19 | 62' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | Luca Raimund | GK | 19 | 284' | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | Maximilian Herwerth | CB | 18 | 67' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46 | Peter Reinhardt | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Alexander Groiss | CM | 26 | 39' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Anrie Chase | CB | 20 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Leonhard Münst | CF | 22 | 759' | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | Tom Barth | RB | 19 | 255' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Finn Bohmker | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Lukas Laupheimer | CM | 21 | 407' | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Leon Reichardt | CB | 20 | 894' | 12 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Dominik Nothnagel | CB | 29 | 1170' | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Michael Glück | CB | 21 | 308' | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Christopher Olivier | CM | 18 | 741' | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Malanga Jarzinho | CF | 18 | 971' | 12 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Elton Krasniqi | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Kaden Amaniampong | CB | 20 | 297' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Semih Kara | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | Tino Kaufmann | CF | 19 | 61' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Frederik Schumann | CM | 21 | 233' | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Maurice Osei Boakye | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Nicolás Sessa | AM | 28 | 210' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Elijah Scott | CB | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Thomas Kastanaras | CF | 21 | 738' | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Leny Meyer | LB | 20 | 445' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Justin Diehl | LW | 19 | 34' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Wahid Faghir | CF | 21 | 471' | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | Stefan Drljača | GK | 25 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Ramon Hendriks | CB | 23 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Luca Mack | DM | 24 | 221' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | Frans Krätzig | LB | 21 | 79' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Nikolas Nartey | LB | 24 | 31' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Ameen Al-Dakhil | CB | 22 | 66' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
10 | Raul Paula | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Jordan Meyer | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jannis Boziaris | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Rei Okada | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Patrick Vuc | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Babis Drakas | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Karlo Kuranyi | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Timo Ulpins | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Patrick Kapp | CB | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Robert Geller | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Moussa Cissé | LB | 21 | 118' | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Yohann Torres | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mehmet Ali Sahin | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Colin Farnerud | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Mattis Hoppe | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lukas Griebsch | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | M. Voigt | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Omar Salah | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Mohamed Sankoh | CF | 21 | 81' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Moussa Cisse | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Darren Jamieson | GK | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Leonidas Stergiou | RB | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias
Data not available