Capacidade
10877
Público (med.)
0
Estádio
Sri Nakhon Lamduan Stadium (Sisaket)
Superfície
grass
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 0.60 | 0.60 | 0% |
Gols marcados | 1.6 | 1.6 | 0% |
Gols concedidos | 3 | 3 | 0% |
+ 1.5 Gols
100%
5/5 times
+ 2.5 Gols
60%
3/5 times
+ 3.5 Gols
60%
3/5 times
AM
60%
3/5 times
Cartões
2.8
Ø
Escanteios
6.4
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/22 |
Uthai Thani
|
6 - 2 |
Sisaket
|
- | - | - | - |
0 (22%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/03/22 |
Sisaket
|
1 - 3 |
Phitsanulok
|
1-2 | 14 - 7 | 7 - 3 | 42 - 28 | 8 - 1 |
0 (0%) 11 (8%) |
220 | 230 | 105 | |
03/26/22 |
Pattaya United
|
4 - 3 |
Sisaket
|
2-0 | 13 - 6 | 9 - 4 | 67 - 67 | 6 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
-333 | 350 | 800 | |
03/20/22 |
Muang Loei United
|
2 - 0 |
Sisaket
|
2-0 | 7 - 14 | 2 - 4 | 32 - 34 | 4 - 5 |
0 (7%) 0 (0%) |
-143 | 260 | 300 | |
03/12/22 |
Sisaket
|
2 - 0 |
Cha Choeng Sao
|
2-0 | 6 - 7 | 4 - 3 | 88 - 89 | 3 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 240 | 210 |
estatísticas de jogadores
Data not available
Táticas de equipe
Data not available
Tabela
Championship Round | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krabi | 5 | 10 | |||
2. | Nakhon Si Thammarat | 5 | 9 | |||
3. | North Bangkok University | 5 | 8 | |||
4. | Saraburi United | 5 | 8 | |||
5. | Pathum Thani University | 5 | 3 | |||
6. | Bangkok | 5 | 3 |
Championship Round | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uthai Thani | 5 | 12 | 6 - 2 | ||
2. | Phitsanulok | 5 | 12 | 1 - 3 | ||
3. | Pattaya United | 5 | 12 | 4 - 3 | ||
4. | Muang Loei United | 5 | 3 | 2 - 0 | ||
5. | Sisaket | 5 | 3 | |||
6. | Cha Choeng Sao | 5 | 3 | 2 - 0 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai League 3 - North East | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
Thai League 3 - Championship Round | 2021/2022 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 3 | 5. |
Thai League 3 - North East | 2021/2022 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2 | 24 | 2. |
Thai League 3 | 2021/2022 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 26 | 29 | 2. |
Thai League Two | 2020 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 44 | 36 | 16. |
Thai League Two | 2019 | 34 | 20 | 11 | 3 | 54 | 21 | 71 | 4. |
Thai League Two | 2018 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 32 | 34 | 15. |
Elenco
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Kamsit Premthanakoon | GK | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sutthipong Saenkla | GK | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Pongsak Boontod | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Chonlatid Wongsangangam | MF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Dominic Adiyiah | CF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Chetta Kokkaew | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Thanongsak Phanphiphat | GK | 45 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias
Data not available