Capacidade
0
Público (med.)
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 0.20 | -80% |
Gols marcados | 0.9 | 1 | +11% |
Gols concedidos | 1.4 | 2.4 | +71% |
+ 1.5 Gols
62%
21/34 times
+ 2.5 Gols
35%
12/34 times
+ 3.5 Gols
29%
10/34 times
AM
47%
16/34 times
Cartões
0
Ø
Escanteios
0
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/24 |
Santutxu U16
|
1 - 3 |
Vasconia U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Athletic Club U16
|
0 - 0 |
Santutxu U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Santutxu U16
|
0 - 0 |
KM Bihotza U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Tolosa U16
|
0 - 0 |
Santutxu U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
Santutxu U16
|
0 - 0 |
Betoño U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
estatísticas de jogadores
Táticas de equipe
Data not available
Tabela
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad U16 | 0 | 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | |
2. | Antiguoko U16 | 0 | 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | |
3. | Athletic Club U16 | 0 | 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
4. | Deportivo Alavés U16 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
5. | Romo U16 | 0 | 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
6. | Portugalete U16 | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
7. | Eibar U16 | 0 | 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
8. | Danok Bat U16 | 0 | 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
9. | Leioa U16 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
10. | KM Bihotza U16 | 0 | 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
11. | Vasconia U16 | 0 | 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | |
12. | Santutxu U16 | 0 | 0 | |||
13. | Getxo U16 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
14. | Cultural Abetxuko U16 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
15. | Olárizu U16 | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
16. | Indautxu U16 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
17. | Amaikak Bat U16 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
18. | Ariznabarra U16 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Vasca Cadete | 2024/2025 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15. |
Liga Vasca Cadete | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
Elenco
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Joseba Oliden Ayerdi | GK | 16 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ibon Diez Torre | GK | 16 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ibai David Rio Alonso | GK | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias
Data not available