Championship
Derby County
- Championship 2020/2021
-
Derby County
- AFC Bournemouth
- Barnsley
- Birmingham City
- Blackburn Rovers
- Brentford
- Bristol City
- Cardiff City
- Coventry City
- Derby County
- Huddersfield Town
- Luton Town
- Middlesbrough
- Millwall
- Norwich City
- Nottingham Forest
- Preston North End
- Queens Park Rangers
- Reading
- Rotherham United
- Sheffield Wednesday
- Stoke City
- Swansea City
- Watford
- Wycombe Wanderers
Capacidade
33597
Público (med.)
4399
Estádio
Pride Park Stadium (Derby)
Superfície
grass
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 0.20 | -80% |
Gols marcados | 0.8 | 1.2 | +50% |
Gols concedidos | 1.3 | 2.4 | +85% |
+ 1.5 Gols
59%
27/46 times
+ 2.5 Gols
35%
16/46 times
+ 3.5 Gols
13%
6/46 times
AM
35%
16/46 times
Cartões
3
Ø
Escanteios
8.6
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Derby
|
1 - 1 |
Plymouth
|
1-1 | 20 - 5 | 4 - 2 | 48 - 15 | 8 - 3 |
3 (61%) 4 (56%) |
-143 | 280 | 375 | |
11/06/24 |
Coventry
|
1 - 2 |
Derby
|
0-1 | 11 - 3 | 3 - 1 | 66 - 34 | 9 - 6 |
1 (68%) 5 (59%) |
-189 | 300 | 525 | |
11/02/24 |
Stoke
|
2 - 1 |
Derby
|
1-0 | 13 - 9 | 4 - 3 | 27 - 36 | 9 - 4 |
7 (54%) 2 (63%) |
135 | 240 | 200 | |
10/26/24 |
Derby
|
1 - 1 |
Hull
|
0-0 | 14 - 11 | 5 - 5 | 40 - 53 | 5 - 3 |
3 (64%) 2 (53%) |
120 | 230 | 225 | |
10/22/24 |
Oxford Utd
|
1 - 1 |
Derby
|
1-0 | 11 - 17 | 3 - 4 | 29 - 36 | 1 - 6 |
1 (60%) 4 (58%) |
160 | 230 | 170 |
estatísticas de jogadores
Táticas de equipe
Escalações
4-2-3-1
Vitórias
2
Empates
7
Derrotas
10
Nota
0
Jogos
19
Gols +
12
Gols -
30
Tabela
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich | 46 | 97 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
2. | Watford | 46 | 91 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
3. | Brentford | 46 | 87 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
4. | Swansea | 46 | 80 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
5. | Barnsley | 46 | 78 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
6. | Bournemouth | 46 | 77 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
7. | Reading | 46 | 70 | 0 - 2 | 3 - 1 | |
8. | Cardiff | 46 | 68 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
9. | QPR | 46 | 68 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
10. | Middlesbrough | 46 | 64 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
11. | Millwall | 46 | 62 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
12. | Luton | 46 | 62 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
13. | Preston | 46 | 61 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
14. | Stoke | 46 | 60 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
15. | Blackburn | 46 | 57 | 0 - 4 | 2 - 1 | |
16. | Coventry | 46 | 55 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
17. | Nottingham | 46 | 52 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
18. | Birmingham | 46 | 52 | 1 - 2 | 0 - 4 | |
19. | Bristol City | 46 | 51 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
20. | Huddersfield | 46 | 49 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
21. | Derby | 46 | 44 | |||
22. | Wycombe | 46 | 43 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
23. | Rotherham | 46 | 42 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
24. | Sheffield Wed | 46 | 47 | 3 - 3 | 1 - 0 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 2024/2025 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 | 12. |
League One | 2023/2024 | 46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 37 | 92 | 2. |
League One | 2022/2023 | 46 | 21 | 13 | 12 | 67 | 46 | 76 | 7. |
Championship | 2021/2022 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | 55 | 23. |
Championship | 2020/2021 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | 44 | 21. |
Championship | 2019/2020 | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | 64 | 10. |
Elenco
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Marshall | GK | 39 | 2922' | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 64% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
13 | Matthew Yates | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
33 | Curtis Davies | CB | 39 | 980' | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0.3 | 79% | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
12 | Harrison Solomon | CB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
10 | Josh Shonibare | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Connor Dixon | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Ola Ibrahim | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Osazee Aghatise | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Eli Christie | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Hugo Jinkinson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Jack Rogers | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Jahmal Hector-Ingram | 26 | 58' | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 88% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Colin Kazim-Richards | CF | 38 | 2744' | 38 | 8 | 2 | 30 | 8 | 12 | 10 | 7 | 0 | 6.9 | 1.1 | 0.5 | 66% | 0.6 | 18.2% | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.0 |
12 | Charlie Rutt | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Bobby Duncan | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
3 | Craig Forsyth | LB | 35 | 1629' | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 6.7 | 0.4 | 0.3 | 60% | 0.6 | 24.1% | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
4 | Graeme Shinnie | CM | 33 | 3353' | 41 | 3 | 1 | 41 | 0 | 18 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0.5 | 0.9 | 76% | 1.1 | 40.0% | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 0.0 |
- | Mike te Wierik | CB | 32 | 273' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0.3 | 72% | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 |
2 | Andre Wisdom | CB | 31 | 3117' | 38 | 1 | 0 | 36 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6.7 | 0.1 | 0.3 | 81% | 0.1 | 12.5% | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
16 | Matthew Clarke | CB | 28 | 3689' | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.2 | 0.8 | 0.4 | 75% | 0.2 | 0.0% | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 |
8 | Max Bird | CM | 24 | 2070' | 33 | 0 | 0 | 21 | 12 | 4 | 24 | 2 | 0 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 79% | 0.6 | 41.9% | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
17 | Louie Sibley | CF | 23 | 1034' | 30 | 1 | 0 | 10 | 20 | 9 | 31 | 5 | 0 | 6.5 | 0.6 | 0.4 | 68% | 0.2 | 9.5% | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
38 | J. Knight | CM | 23 | 3588' | 43 | 2 | 0 | 41 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6.8 | 0.4 | 0.7 | 78% | 0.6 | 21.6% | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.0 |
- | Jack Marriott | CF | 30 | 202' | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 0.5 | 0.0 | 85% | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Morgan Whittaker | RW | 23 | 207' | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.6 | 0.9 | 0.7 | 80% | 0.2 | 6.3% | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
5 | Jordan Brown | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Wayne Mark Rooney | CF | 39 | 797' | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 0.9 | 0.8 | 84% | 2.0 | 23.4% | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
12 | Nathan Byrne | RB | 32 | 3465' | 41 | 0 | 4 | 39 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 6.9 | 0.1 | 1.1 | 71% | 1.4 | 25.0% | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
- | George Evans | CB | 29 | 450' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 76% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
21 | Kelle Roos | GK | 32 | 1218' | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
26 | Lee Buchanan | LB | 23 | 2584' | 35 | 0 | 3 | 28 | 7 | 5 | 17 | 7 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0.6 | 62% | 0.4 | 11.6% | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | Kamil Jóźwiak | RB | 26 | 2699' | 41 | 1 | 1 | 30 | 11 | 22 | 11 | 6 | 0 | 6.7 | 0.5 | 1.4 | 74% | 0.6 | 22.8% | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.0 |
- | Duane Holmes | RW | 30 | 600' | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6.5 | 0.4 | 0.5 | 75% | 0.4 | 18.2% | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
10 | Tom Lawrence | AM | 30 | 1669' | 23 | 3 | 1 | 19 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6.9 | 1.5 | 1.3 | 83% | 0.8 | 29.8% | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.0 |
9 | Martyn Waghorn | CF | 34 | 1892' | 32 | 5 | 4 | 21 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 70% | 0.7 | 17.4% | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.0 |
30 | Emmanuel Okokon Idem | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Krystian Bielik | CM | 26 | 1093' | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.4 | 0.5 | 1.2 | 81% | 1.1 | 66.7% | 0.0 | 2.2 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 0.0 |
37 | Kornell MacDonald | RB | 199' | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.1 | 68% | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | |
- | Jack Stretton | 23 | 29' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 100% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | J. Ibe | RM | 28 | 3' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | Louie Watson | LW | 23 | 153' | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.6 | 0.1 | 0.2 | 86% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
34 | Beni Baningime | CM | 26 | 93' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.8 | 0.5 | 1.0 | 79% | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
23 | Patrick Roberts | RM | 27 | 672' | 15 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 6.5 | 0.4 | 1.5 | 82% | 0.7 | 28.6% | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
15 | Teden Mengi | CB | 22 | 668' | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 82% | 0.1 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
19 | Lee Gregory | CF | 36 | 566' | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.7 | 0.8 | 0.1 | 63% | 0.7 | 50.0% | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.0 |
- | Kaide Gordon | 1' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | Jayden Mitchell-Lawson | CF | 25 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Bradley Foster-Theniger | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | George Edmundson | CB | 27 | 749' | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.9 | 0.5 | 0.3 | 70% | 0.2 | 33.3% | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 |
11 | Tyree Wilson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Cameron Cresswell | CF | 25 | 8' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 100% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Joseph Bateman | DF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | F. Ebosele | CF | 22 | 24' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 92% | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Eiran Joe Cashin | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | George Sykes-Kenworthy | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Max Bardell | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dylan Williams | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Liam Thompson | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Seb Thompson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Bartosz Cybulski | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias
SAÍDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/21 |
|
RW | 268' | 16 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/21 |
|
CM | 1125' | 17 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/25/21 |
|
CM | 2473' | 33 | 2+3 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16/20 |
|
CF | 1123' | 32 | 2+1 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15/20 |
|
RW | 639' | 14 | 0+1 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07/20 |
|
RB | 2903' | 37 | 1+5 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07/20 |
|
LB | 2276' | 28 | 0+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/20 |
|
CF | 2093' | 35 | 11+6 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/28/20 |
|
LB | 1183' | 18 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/28/20 |
|
LW | 139' | 6 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+9 jogadores (baixa quantidade de partidas jogadas) |