Estatísticas da Liga

46/48

Tabela 5/12

28 %
13 V
26 %
12 E
46 %
21 D
Média por jogo Total últimos 5 diff %
PPG 1.10 0.80 -27%
Gols marcados 1 1.2 +20%
Gols concedidos 1.3 1.8 +38%
+ 1.5 Gols
63% 29/46 times
+ 2.5 Gols
46% 21/46 times
+ 3.5 Gols
17% 8/46 times
AM
46% 21/46 times
Cartões
5.1 Ø
Escanteios
8.7 Ø

Forma

+ 1.5 Gols
80% 4/5 times
+ 2.5 Gols
60% 3/5 times
+ 3.5 Gols
40% 2/5 times
AM
60% 3/5 times
Cartões
5.2 Ø
Escanteios
10 Ø

1º T

Chutes

a gol

Ataq.Perigosos

Escanteios
Escalações
Mudanças
1 X 2
05/05/19 Primera Division
Audaz Audaz
2 - 3
Pasaquina Pasaquina
0-1 16 - 13 2 - 5 43 - 33 2 - 5 3 (69%)
3 (71%)
- - -
04/27/19 Primera Division
Santa Tecla Santa Tecla
2 - 1
Audaz Audaz
1-0 8 - 7 3 - 1 67 - 71 6 - 4 7 (43%)
1 (79%)
100 225 225
04/24/19 Primera Division
Audaz Audaz
1 - 4
Sonsonate Sonsonate
0-2 7 - 9 3 - 4 80 - 64 7 - 5 1 (73%)
2 (67%)
100 220 260
04/21/19 Primera Division
Audaz Audaz
2 - 0
Águila Águila
0-0 8 - 12 3 - 3 34 - 68 1 - 5 2 (69%)
5 (48%)
175 220 125
04/17/19 Primera Division
Firpo Firpo
0 - 0
Audaz Audaz
0-0 8 - 12 3 - 6 22 - 27 5 - 10 5 (56%)
1 (56%)
120 210 200
see more

estatísticas de jogadores

Táticas de equipe

Data not available

Tabela

Clausura J Pontos Casa Fora
1. Alianza 22 49 0 - 1 6 - 2
2. Águila 22 41 2 - 0 1 - 0
3. Municipal Limeño 22 38 1 - 1 1 - 0
4. Isidro Metapán 22 34 0 - 2 2 - 1
5. Chalatenango 22 31 0 - 0 1 - 0
6. Santa Tecla 22 30 3 - 0 2 - 1
7. FAS 22 29 0 - 0 0 - 1
8. Pasaquina 22 26 2 - 3 1 - 0
9. Jocoro 22 20 1 - 2 1 - 2
10. Audaz 22 19
11. Firpo 22 19 1 - 2 0 - 0
12. Sonsonate 22 18 1 - 4 1 - 2

previous seasons

J V E D G+ G- Pontos #
Primera Division 2018/2019 2 0 1 1 3 4 1 5.

Elenco

Goalkeeper Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
- Héctor Carrillo Portillo Héctor Carrillo Portillo Héctor Carrillo Portillo GK 30 990' 11 0 0 11 0 0 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- José Mejía Rivera José Mejía Rivera José Mejía Rivera GK 31 3060' 34 0 0 34 0 0 0 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Defender Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
- Carlos Carrillo Chopín Carlos Carrillo Chopín Carlos Carrillo Chopín DF 40 3040' 35 1 0 35 0 2 0 10 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Jonathan Barrios Alvarado Jonathan Barrios Alvarado Jonathan Barrios Alvarado 39 476' 7 0 0 5 2 2 2 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- José Osorio Valladares José Osorio Valladares José Osorio Valladares DF 33 2511' 29 0 0 29 0 4 0 8 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Santos Guzmán Villalta Santos Guzmán Villalta Santos Guzmán Villalta DF 31 2074' 33 6 0 23 10 9 11 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Aramis Acevedo Orantes Aramis Acevedo Orantes Aramis Acevedo Orantes DF 38 722' 10 0 0 9 1 2 2 0 2 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Mario Palacios Mario Palacios Mario Palacios DF 26 532' 7 1 0 6 1 1 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Anderson Mendoza Chacón Anderson Mendoza Chacón Anderson Mendoza Chacón DF 10' 2 0 0 0 2 0 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Midfielder Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
- Carlos Monteagudo Alfaro Carlos Monteagudo Alfaro Carlos Monteagudo Alfaro MF 39 3519' 40 0 0 39 1 1 1 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Rudy Valencia Rudy Valencia Rudy Valencia 34 1782' 22 1 0 20 2 3 2 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Iván Barahona Iván Barahona Iván Barahona 29 663' 13 0 0 8 5 4 5 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Edwin Benítez Henríquez Edwin Benítez Henríquez Edwin Benítez Henríquez MF 40 2735' 36 0 0 31 5 7 5 11 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Fernando Valladares Martínez Fernando Valladares Martínez Fernando Valladares Martínez MF 31 1115' 24 1 0 12 12 6 13 1 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Ever Flores Ever Flores Ever Flores MF 26 892' 25 0 0 3 22 0 28 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Marvin Morales Andrade Marvin Morales Andrade Marvin Morales Andrade MF 31 453' 12 1 0 5 7 4 9 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Eduardo Rodríguez Lloreda Eduardo Rodríguez Lloreda Eduardo Rodríguez Lloreda MF 35 2782' 36 12 0 29 7 7 10 11 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- José Mendoza Villalta José Mendoza Villalta José Mendoza Villalta MF 26 70' 4 0 0 0 4 0 4 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- José Ramos Peraza José Ramos Peraza José Ramos Peraza MF 32 1203' 21 2 0 16 5 10 5 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Santos López Ascencio Santos López Ascencio Santos López Ascencio MF 25 190' 3 0 0 2 1 0 1 0 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Víctor Durán Amores Víctor Durán Amores Víctor Durán Amores MF 32 581' 9 0 0 6 3 2 4 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Christian Sánchez Viscarra Christian Sánchez Viscarra Christian Sánchez Viscarra MF 41 1462' 18 3 0 17 1 1 1 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Juan Paredes Flamenco Juan Paredes Flamenco Juan Paredes Flamenco MF 30 0' 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Attacker Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
- Hayner Caicedo Rodríguez Hayner Caicedo Rodríguez Hayner Caicedo Rodríguez CF 31 3037' 37 3 0 35 2 10 2 7 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 McKauly Tulloch McKauly Tulloch McKauly Tulloch 33 1275' 17 5 0 15 2 9 2 5 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Diego Ascencio Diego Ascencio Diego Ascencio CF 29 1679' 22 1 0 18 4 2 5 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Juan Sánchez Sierra Juan Sánchez Sierra Juan Sánchez Sierra CF 36 1204' 17 0 0 15 2 5 4 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Diego Peraza Campos Diego Peraza Campos Diego Peraza Campos CF 32 141' 2 0 0 2 0 1 2 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Unknown Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
- Tardelis Peña González Tardelis Peña González Tardelis Peña González DF 36 3780' 42 3 0 42 0 0 0 5 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Elvin Alvarado Elvin Alvarado Elvin Alvarado CF 26 2307' 32 3 0 28 4 14 8 6 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferencias

SAÍDAS
01/01/19
Eder Renderos Landaverde
Eder Renderos Landaverde
Firpo Firpo
Flag Primera Division 1
3114' 38 0+0
n/a
08/01/18
Levi Martínez Escalante
Levi Martínez Escalante
Sonsonate Sonsonate
Flag Primera Division 1
2106' 36 5+0
n/a
08/01/18
Josue Coreas Arias
Josue Coreas Arias
Jocoro Jocoro
Flag Primera Division 1
2160' 24 0+0
n/a
07/01/18
Carlos Edgardo Anzora Dominguez
Carlos Edgardo Anzora Dominguez
Firpo Firpo
Flag Primera Division 1
3456' 43 3+0
n/a
+5 jogadores (baixa quantidade de partidas jogadas)