Capacidade
20000
Público (med.)
0
Estádio
Rajiv Gandhi Stadium (Aizawl)
Superfície
artificial turf
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 2.00 | +67% |
Gols marcados | 1.4 | 2.2 | +57% |
Gols concedidos | 1.4 | 1.2 | -14% |
+ 1.5 Gols
65%
13/20 times
+ 2.5 Gols
60%
12/20 times
+ 3.5 Gols
35%
7/20 times
AM
65%
13/20 times
Cartões
2.8
Ø
Escanteios
8.1
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/24 |
Churchill Brothers
|
2 - 0 |
Aizawl
|
1-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 |
1 (72%) 1 (56%) |
-125 | 300 | 260 | |
04/01/24 |
Namdhari
|
1 - 1 |
Aizawl
|
0-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
3 (54%) 2 (48%) |
- | - | - | |
03/28/24 |
Aizawl
|
4 - 0 |
Churchill Brothers
|
1-0 | 7 - 12 | 5 - 3 | 97 - 100 | 5 - 5 |
5 (56%) 5 (51%) |
210 | 240 | 125 | |
03/18/24 |
Inter Kashi
|
5 - 4 |
Aizawl
|
3-2 | 14 - 10 | 6 - 6 | 59 - 55 | 4 - 3 |
0 (47%) 4 (41%) |
-189 | 280 | 400 | |
03/14/24 |
Gokulam
|
4 - 3 |
Aizawl
|
2-2 | 13 - 8 | 6 - 5 | 65 - 35 | 2 - 3 |
1 (44%) 3 (57%) |
-250 | 350 | 450 |
estatísticas de jogadores
Táticas de equipe
Data not available
Tabela
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chennai City | 20 | 43 | 1 - 2 | 4 - 3 | |
2. | East Bengal | 20 | 42 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
3. | Real Kashmir | 19 | 36 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
4. | Churchill Brothers | 20 | 34 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
5. | Mohun Bagan | 20 | 29 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
6. | NEROCA | 20 | 26 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
7. | Aizawl | 20 | 24 | |||
8. | Arrows | 20 | 21 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
9. | Gokulam | 20 | 17 | 3 - 2 | 1 - 3 | |
10. | Minerva Punjab | 19 | 17 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
11. | Shillong Lajong | 20 | 11 | 4 - 1 | 2 - 1 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-League | 2023/2024 | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 35 | 25 | 10. |
I-League | 2022/2023 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | 26 | 8. |
I-League | 2021/2022 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 19 | 12 | 10. |
I-League | 2020/2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1. |
I-League | 2019/2020 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | 16 | 10. |
I-League | 2018/2019 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 28 | 24 | 7. |
I-League | 2017 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 14 | 37 | 1. |
Elenco
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Gurpreet Chabal | GK | 29 | 990' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | H Lalremruata | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Lalawmpuia | GK | 32 | 801' | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
4 | Kareem Nurain | 34 | 977' | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
37 | Mamit Vanlalduatsanga | CF | 27 | 1163' | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Govin Singh | DF | 36 | 1145' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Lalchhuanawma Varte | DF | 32 | 45' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Lalhriatrenga | DF | 34 | 90' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | SR Lallawmawma | DF | 33' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | Lalramhmunmawia | DF | 27 | 550' | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Chawnghlut Lalrosanga | DF | 32 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Vanlalthanga | DF | 23 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
23 | Lalrin Fela | MF | 34 | 661' | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Lalrinchhana Tochhawng | MF | 29 | 205' | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Ansumana Kromah | MF | 32 | 1381' | 18 | 8 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Paul Ramfangzauva | MF | 25 | 1168' | 16 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Bektur Talgat Uulu | MF | 30 | 262' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | David Lalrinmuana | MF | 32 | 317' | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Albert Zohmingmawia | MF | 33 | 641' | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | David Lalbiakzara | MF | 33 | 34' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Lalrinchhana | MF | 27 | 691' | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Biaktea Lalbiakhlua | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lal Hmangaihkima | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
10 | Léonce Dodoz Zikahi | CF | 36 | 1470' | 18 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Alfred Jaryan | CF | 36 | 1525' | 17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Lalkhawpuimawia | CF | 32 | 880' | 17 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jonathan Lalrawngbawla | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
31 | Hmingthan Mawia | DF | 24 | 1350' | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Lalremsanga Fanai | CF | 23 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Joe Zoherliana | DF | 25 | 120' | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Isak Vanlalruatfela | MF | 23 | 530' | 11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Rochharzela | MF | 26 | 395' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Lalbiakzuala | DF | 24 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Jocko Richard Kasagga | DF | 31 | 900' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transferencias
SAÍDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/18 |
|
CF | 129' | 8 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4 jogadores (baixa quantidade de partidas jogadas) |