Torneo Federal B - Pampeana Sur
Juventud Unida GM
- Torneo Federal B - Pampeana Sur 2024/2025
-
Juventud Unida GM
- All Boys Santa Rosa
- All Boys Trenel
- Alumni Azuleño
- Argentino Tres Lomas
- Argentinos 25 de Mayo
- Atlético Ayacucho
- Atlético Mar del Plata
- Atlético Santa Rosa
- Atlético Villa Gesell
- Atlético Villegas
- Balonpié Bolívar
- Bella Vista
- Boca Azul
- Costa Brava
- Deportivo Norte
- Embajadores
- Ferro Carril Sud
- Fomento San Bernardo
- Gimnasia Tandil
- Huracán Carlos Tejedor
- Huracán Ciclista
- Huracán Ingeniero White
- Huracan Tres Arroyos
- Juventud Unida GM
- Liniers Bahía Blanca
- Mar de Ajó
- Newbery Maipu
- Racing Olavarría
- Santa Rita Piedritas
- Sporting Punta Alta
- Sud America Miramar
- Unión Laguna Alsina
- Villa Díaz Vélez
- Villa Rosa Dorrego
Capacidade
0
Público (med.)
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.20 | +20% |
Gols marcados | 1 | 1.2 | +20% |
Gols concedidos | 0.7 | 0.4 | -43% |
+ 1.5 Gols
50%
3/6 times
+ 2.5 Gols
17%
1/6 times
+ 3.5 Gols
17%
1/6 times
AM
17%
1/6 times
Cartões
0
Ø
Escanteios
0
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Atlético Ayacucho
|
1 - 1 |
Juventud Unida GM
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/09/24 |
Newbery Maipu
|
0 - 0 |
Juventud Unida GM
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Juventud Unida GM
|
0 - 1 |
Atlético Villa Gesell
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Juventud Unida GM
|
0 - 0 |
Atlético Ayacucho
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Juventud Unida GM
|
5 - 0 |
Newbery Maipu
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
estatísticas de jogadores
Data not available
Táticas de equipe
Data not available
Tabela
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Villegas | 4 | 8 | |||
2. | Santa Rita Piedritas | 4 | 8 | |||
3. | Huracán Carlos Tejedor | 4 | 0 |
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | All Boys Santa Rosa | 5 | 8 | |||
2. | Costa Brava | 5 | 9 | |||
3. | All Boys Trenel | 6 | 8 | |||
4. | Atlético Santa Rosa | 6 | 4 |
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balonpié Bolívar | 4 | 6 | |||
2. | Argentino Tres Lomas | 4 | 6 | |||
3. | Unión Laguna Alsina | 4 | 6 |
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huracán Ingeniero White | 4 | 10 | |||
2. | Villa Rosa Dorrego | 4 | 3 | |||
3. | Bella Vista | 4 | 2 |
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liniers Bahía Blanca | 4 | 10 | |||
2. | Sporting Punta Alta | 4 | 5 | |||
3. | Huracán Ciclista | 4 | 1 |
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Olavarría | 6 | 12 | |||
2. | Embajadores | 6 | 10 | |||
3. | Gimnasia Tandil | 6 | 8 | |||
4. | Huracan Tres Arroyos | 6 | 4 |
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferro Carril Sud | 6 | 12 | |||
2. | Argentinos 25 de Mayo | 6 | 8 | |||
3. | Alumni Azuleño | 6 | 7 | |||
4. | Boca Azul | 6 | 4 |
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villa Díaz Vélez | 4 | 8 | |||
2. | Deportivo Norte | 4 | 8 | |||
3. | Sud America Miramar | 4 | 0 |
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Mar del Plata | 4 | 8 | |||
2. | Mar de Ajó | 4 | 5 | |||
3. | Fomento San Bernardo | 4 | 2 |
1st Phase - Pampeana Sur | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Villa Gesell | 6 | 16 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
2. | Juventud Unida GM | 6 | 6 | |||
3. | Atlético Ayacucho | 6 | 5 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
4. | Newbery Maipu | 6 | 3 | 5 - 0 | 0 - 0 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal B - Pampeana Sur | 2024/2025 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2. |
Elenco
Data not available
Transferencias
Data not available