Nacional B
Quebracho Villa Montes
- Nacional B 2021
-
Quebracho Villa Montes
- ABB
- Academia Santa Cruz
- América Villazón
- Argentinos Juniors
- Atlético de Padilla
- CA Bermejo
- Ciudad Nueva Santa Cruz
- Club Universitario
- Cochabamba FC
- Deportivo FATIC
- Deportivo Kivón
- Deportivo Shalon
- Deportivo Sur-Car
- EM Huanuni
- Fancesa
- Ferrocarril Palmeiras
- García Ágreda
- Libertad
- Los Almendros
- Mariscal Sucre
- Mojocoya
- Moto Club
- Municipal Achocalla
- Nacional SENAC
- Nueva Cliza
- Quebracho Villa Montes
- Rosario Central
- San Antonio Bulo Bulo
- San José de Caracollo
- Torre Fuerte
- Unión Maestranza
- Universitario de Vinto
- Vaca Díez
- Villa Real Sociedad
- Wilstermann Cooperativa
Capacidade
0
Público (med.)
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 1.40 | +17% |
Gols marcados | 1.7 | 2 | +18% |
Gols concedidos | 2.2 | 2.4 | +9% |
+ 1.5 Gols
83%
5/6 times
+ 2.5 Gols
83%
5/6 times
+ 3.5 Gols
50%
3/6 times
AM
83%
5/6 times
Cartões
2.8
Ø
Escanteios
4.7
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/21 |
Quebracho Villa Montes
|
2 - 1 |
Nacional SENAC
|
1-1 | 8 - 4 | 4 - 3 | 89 - 97 | 1 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 275 | 200 | |
10/03/21 |
García Ágreda
|
2 - 2 |
Quebracho Villa Montes
|
2-2 | 7 - 3 | 6 - 2 | 54 - 39 | 2 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-189 | 320 | 333 | |
09/30/21 |
CA Bermejo
|
5 - 1 |
Quebracho Villa Montes
|
2-0 | 15 - 7 | 7 - 3 | 89 - 84 | 4 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
120 | 275 | 163 | |
09/25/21 |
Nacional SENAC
|
2 - 1 |
Quebracho Villa Montes
|
1-0 | 6 - 5 | 3 - 1 | 48 - 37 | 5 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
130 | 300 | 138 | |
09/23/21 |
Quebracho Villa Montes
|
4 - 2 |
García Ágreda
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
estatísticas de jogadores
Data not available
Táticas de equipe
Data not available
Tabela
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 6 | 15 | |||
2. | Deportivo Kivón | 6 | 11 | |||
3. | Los Almendros | 6 | 6 | |||
4. | Villa Real Sociedad | 6 | 2 |
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Universitario | 6 | 13 | |||
2. | Mojocoya | 6 | 13 | |||
3. | Fancesa | 6 | 7 | |||
4. | Atlético de Padilla | 6 | 1 |
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 13 | |||
2. | Universitario de Vinto | 6 | 11 | |||
3. | Cochabamba FC | 6 | 8 | |||
4. | Nueva Cliza | 6 | 1 |
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo FATIC | 6 | 18 | |||
2. | Unión Maestranza | 6 | 10 | |||
3. | ABB | 6 | 7 | |||
4. | Municipal Achocalla | 6 | 0 |
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EM Huanuni | 6 | 15 | |||
2. | Deportivo Shalon | 6 | 15 | |||
3. | Deportivo Sur-Car | 6 | 6 | |||
4. | San José de Caracollo | 6 | 0 |
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaca Díez | 4 | 8 | |||
2. | Mariscal Sucre | 4 | 6 | |||
3. | Moto Club | 4 | 1 |
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilstermann Cooperativa | 6 | 18 | |||
2. | Rosario Central | 6 | 9 | |||
3. | Ferrocarril Palmeiras | 6 | 7 | |||
4. | América Villazón | 6 | 1 |
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torre Fuerte | 6 | 12 | |||
2. | Ciudad Nueva Santa Cruz | 6 | 10 | |||
3. | Argentinos Juniors | 6 | 6 | |||
4. | Academia Santa Cruz | 6 | 3 |
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | García Ágreda | 6 | 11 | 4 - 2 | 2 - 2 | |
2. | CA Bermejo | 6 | 11 | 0 - 1 | 5 - 1 | |
3. | Quebracho Villa Montes | 6 | 7 | |||
4. | Nacional SENAC | 6 | 4 | 2 - 1 | 2 - 1 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional B | 2021 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | 3. |
Nacional B | 2020 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3. |
Elenco
Data not available
Transferencias
Data not available