Capacidade
22611
Público (med.)
564
Estádio
City Stadium (Richmond)
Superfície
grass
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 0.60 | -33% |
Gols marcados | 1.1 | 1.2 | +9% |
Gols concedidos | 1.6 | 2 | +25% |
+ 1.5 Gols
75%
6/8 times
+ 2.5 Gols
50%
4/8 times
+ 3.5 Gols
25%
2/8 times
AM
63%
5/8 times
Cartões
4.4
Ø
Escanteios
7.9
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Union Omaha
|
1 - 0 |
Richmond Kickers
|
0-0 | 10 - 6 | 2 - 1 | 73 - 48 | 3 - 6 |
6 (56%) 2 (55%) |
-200 | 280 | 400 | |
10/26/24 |
Richmond Kickers
|
0 - 1 |
Charlotte Independence
|
0-0 | 12 - 10 | 9 - 3 | 46 - 73 | 4 - 6 |
0 (61%) 1 (69%) |
110 | 240 | 190 | |
10/19/24 |
Richmond Kickers
|
2 - 1 |
Chattanooga Red Wolves
|
1-1 | 17 - 14 | 6 - 3 | 90 - 64 | 17 - 2 |
3 (57%) 1 (66%) |
-152 | 290 | 290 | |
10/11/24 |
Tormenta
|
2 - 2 |
Richmond Kickers
|
2-0 | 14 - 18 | 4 - 5 | 63 - 62 | 7 - 9 |
2 (58%) 1 (50%) |
-125 | 250 | 275 | |
10/05/24 |
Richmond Kickers
|
0 - 0 |
Union Omaha
|
0-0 | 5 - 8 | 1 - 2 | 49 - 53 | 8 - 7 |
1 (48%) 3 (66%) |
190 | 250 | 105 |
estatísticas de jogadores
Táticas de equipe
Escalações
4-4-2
Vitórias
1
Empates
0
Derrotas
0
Nota
0
Jogos
1
Gols +
2
Gols -
1
Tabela
Group Stage | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forward Madison | 8 | 16 | |||
2. | One Knoxville | 8 | 16 | |||
3. | Lexington | 8 | 12 | |||
4. | Chattanooga Red Wolves | 8 | 4 | 1 - 0 |
Group Stage | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charlotte Independence | 8 | 17 | 0 - 1 | 3 - 2 | |
2. | Greenville Triumph | 8 | 11 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
3. | Richmond Kickers | 8 | 7 | |||
4. | Tormenta | 8 | 5 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Group Stage | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Northern Colorado | 8 | 20 | |||
2. | Union Omaha | 8 | 12 | |||
3. | Central Valley Fuego | 8 | 7 | |||
4. | Spokane Velocity | 8 | 5 | 3 - 2 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL League One | 2024 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 34 | 24 | 8. |
USL League One | 2023 | 32 | 6 | 11 | 15 | 42 | 55 | 29 | 11. |
USL League One | 2022 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 35 | 51 | 1. |
USL League One | 2021 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 36 | 40 | 6. |
USL League One | 2020 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 22 | 26 | 4. |
USL League One | 2019 | 28 | 9 | 5 | 14 | 26 | 35 | 32 | 8. |
Elenco
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
13 | Nathan Aune | CB | 28 | 251' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Dakota Barnathan | DM | 30 | 580' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
11 | Ryan Sierakowski | LM | 27 | 293' | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
32 | Emiliano Terzaghi | CF | 34 | 261' | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | Nicholas Simmonds | CF | 17 | 2' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Jamie Sneddon | GK | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Ryan Shellow | GK | 27 | 270' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Chandler O'Dwyer | CM | 25 | 422' | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
42 | Simon Fitch | RB | 25 | 669' | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | João Silva | CM | 27 | 170' | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | James Vaughan | CM | 29 | 472' | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Pablo Jara | GK | 30 | 300' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Chris Cole | LB | 28 | 6' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Maximiliano Schenfeld | LB | 32 | 517' | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
7 | Landon Johnson | RW | 18 | 100' | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Arthur Bosua | CF | 30 | 157' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
19 | Justin Sukow | CM | 26 | 313' | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Beckett Howell | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Guilherme França | CB | 25 | 412' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | Griffin Garnett | CB | 18 | 549' | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Antonio Pineda | RM | 24 | 169' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
10 | Nil Vinyals | AM | 28 | 510' | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Zacarias Moran Correa | CM | 28 | 376' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Adrian Billhardt | RW | 27 | 603' | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
- | Joshua Kirkland | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Klaidi Cela | CB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
33 | Gabriel Cox | 19 | 8' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
39 | Noah Hiort-Wright | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jamie Sneddon | GK | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias
Data not available