Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 0.50 | 0.60 | +20% |
Strzelone gole | 1.1 | 1.4 | +27% |
Stracone gole | 2.5 | 2.2 | -12% |
Powyżej 1.5
73%
8/11 times
Powyżej 2.5
64%
7/11 times
Powyżej 3.5
64%
7/11 times
BTTS
55%
6/11 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Zehdenick
|
1 - 3 |
Grun-WeiY Lubben
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Zehdenick
|
2 - 3 |
Preußen 07 Blankenfelde
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
BSC Süd 05
|
1 - 0 |
Zehdenick
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Zehdenick
|
4 - 2 |
Werderaner Viktoria
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Petershagen-Eggersdorf
|
2 - 0 |
Zehdenick
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Brandenburg | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Klosterfelde | 11 | 23 | 1 - 3 | 03/22/25 | |
2. | Altludersdorf | 13 | 22 | 03/15/25 | 4 - 3 | |
3. | Petershagen-Eggersdorf | 13 | 21 | 04/12/25 | 2 - 0 | |
4. | FC Frankfurt | 10 | 15 | 03/01/25 | 0 - 0 | |
5. | TuS Sachsenhausen | 13 | 19 | 11/30/24 | 05/31/25 | |
6. | Grun-WeiY Lubben | 13 | 21 | 1 - 3 | 05/17/25 | |
7. | Oranienburger FC | 11 | 20 | 03/29/25 | 5 - 1 | |
8. | BSC Süd 05 | 12 | 17 | 05/03/25 | 1 - 0 | |
9. | Werderaner Viktoria | 12 | 17 | 4 - 2 | 04/26/25 | |
10. | Germania Schöneiche | 11 | 17 | 05/25/25 | 11/23/24 | |
11. | Fortuna Babelsberg | 12 | 15 | 0 - 0 | 03/08/25 | |
12. | MSV 1919 Neuruppin | 11 | 11 | 06/21/25 | 4 - 0 | |
13. | Union Fürstenwalde | 11 | 7 | 06/14/25 | 12/07/24 | |
14. | Preußen 07 Blankenfelde | 12 | 11 | 2 - 3 | 05/10/25 | |
15. | Einheit Bernau | 12 | 6 | 10/05/24 | 04/05/25 | |
16. | Zehdenick | 11 | 5 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Leagues: Brandenburg | 2024/2025 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 27 | 5 | 16. |
State Leagues: Brandenburg | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. |
State Leagues: Brandenburg | 2022/2023 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 56 | 34 | 12. |
Skład drużyny
Data not available
Transfery zawodników
Data not available