Pojemność
23067
Średnia frekwencja
246
Stadion
Stadion am Zoo (Wuppertal)
Nawierzchnia
grass
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.80 | 1.40 | -22% |
Strzelone gole | 2 | 1 | -50% |
Stracone gole | 1.3 | 1 | -23% |
Powyżej 1.5
85%
29/34 times
Powyżej 2.5
68%
23/34 times
Powyżej 3.5
41%
14/34 times
BTTS
62%
21/34 times
KARTKI
4.1
Ø
Rzuty rożne
7.7
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Wuppertaler SV
|
1 - 2 |
Uerdingen
|
1-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
105 | 270 | 175 | |
10/30/24 |
Wuppertaler SV
|
5 - 0 |
Kray
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/25/24 |
Borussia M'gladbach II
|
4 - 2 |
Wuppertaler SV
|
1-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
-120 | 270 | 260 | |
10/18/24 |
Wuppertaler SV
|
1 - 2 |
Köln II
|
1-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
200 | 320 | -118 | |
10/12/24 |
Düren Merzenich
|
0 - 0 |
Wuppertaler SV
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (6%) 0 (0%) |
100 | 250 | 200 |
Statystyki zawodników
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
West | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alemannia Aachen | 34 | 75 | 3 - 4 | 1 - 2 | |
2. | FC Bocholt | 34 | 63 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
3. | Wuppertaler SV | 34 | 62 | |||
4. | Fortuna Köln | 34 | 56 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
5. | Schalke 04 II | 34 | 54 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
6. | Köln II | 34 | 52 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 51 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
8. | Rödinghausen | 34 | 51 | 1 - 0 | 0 - 4 | |
9. | Düren Merzenich | 34 | 50 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
10. | SC Wiedenbrück | 34 | 48 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 45 | 1 - 0 | 2 - 3 | |
12. | Borussia M'gladbach II | 34 | 42 | 3 - 2 | 0 - 4 | |
13. | FC Gütersloh | 34 | 41 | 3 - 0 | 1 - 4 | |
14. | SC Paderborn 07 U23 | 34 | 39 | 3 - 2 | 4 - 1 | |
15. | SV Lippstadt 08 | 34 | 33 | 3 - 4 | 0 - 1 | |
16. | SSVg Velbert | 34 | 32 | 5 - 0 | 1 - 0 | |
17. | FC Wegberg-Beeck | 34 | 26 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
18. | Rot Weiss Ahlen | 34 | 25 | 2 - 1 | 2 - 1 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: West | 2024/2025 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 30 | 12 | 15. |
Regionalliga: West | 2023/2024 | 34 | 19 | 5 | 10 | 68 | 44 | 62 | 3. |
Regionalliga: West | 2022/2023 | 34 | 19 | 9 | 6 | 77 | 47 | 66 | 2. |
Regionalliga: West | 2021/2022 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 28 | 78 | 3. |
Regionalliga: West | 2020/2021 | 40 | 16 | 6 | 18 | 57 | 62 | 54 | 12. |
Regionalliga: West | 2019/2020 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 48 | 23 | 14. |
Regionalliga: West | 2018/2019 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 49 | 44 | 10. |
Regionalliga: West | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
5 | Steve Tunga Malanda | RB | 27 | 1110' | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
14 | Philipp Hanke | CB | 31 | 1157' | 16 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Lion Schweers | CB | 28 | 1943' | 25 | 6 | 0 | 22 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Kevin Pytlik | CB | 26 | 1422' | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Kevin Hagemann | CM | 34 | 1975' | 26 | 9 | 0 | 23 | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Jef Tchouangue | CF | 20 | 4' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Lukas Demming | CM | 24 | 1630' | 24 | 2 | 0 | 19 | 5 | 13 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Tobias Peitz | MF | 26 | 1227' | 23 | 1 | 0 | 14 | 9 | 10 | 16 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Paul Grave | GK | 23 | 810' | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Charlison Benschop | CF | 35 | 2403' | 31 | 13 | 0 | 28 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Tim Korzuschek | MF | 26 | 1028' | 23 | 2 | 0 | 11 | 12 | 9 | 19 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Huseyin Bulut | MF | 25 | 1280' | 24 | 4 | 0 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Ilhan Mustafa Altuntas | DF | 21 | 628' | 12 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 24 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Mert Göckan | DF | 23 | 2430' | 27 | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Aday Ercan | CM | 24 | 1456' | 24 | 1 | 0 | 16 | 8 | 4 | 16 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Semir Saric | CM | 27 | 1521' | 32 | 8 | 0 | 17 | 15 | 11 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Phil Beckhoff | DM | 24 | 784' | 24 | 2 | 0 | 8 | 16 | 7 | 18 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Davide-Jerome Itter | RB | 25 | 558' | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 22 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Damjan Marčeta | CF | 30 | 1458' | 32 | 11 | 0 | 15 | 17 | 10 | 18 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Marco Terrazzino | LW | 33 | 1878' | 25 | 3 | 0 | 22 | 3 | 17 | 3 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | M. Schmeling | DF | 24 | 292' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Tom Geerkens | CM | 24 | 90' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Krystian Wozniak | GK | 27 | 720' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
1 | Sebastian Patzler | GK | 34 | 1440' | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Durim Berisha | LB | 24 | 332' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Kevin Pires-Rodrigues | LB | 33 | 460' | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mert Leon Temiz | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kilian Cedric Bielitza | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Valon Zhushi | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Berkem Eyyrb Kurt | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hugo Schmidt | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Emil Metz | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Niklas Dams | CB | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/24 |
|
GK | 1710' | 19 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/23/24 |
|
LB | 1695' | 20 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/24 |
|
LB | 1393' | 16 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/27/23 |
|
GK | 1170' | 13 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CF | 633' | 21 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 396' | 11 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
LB | 1159' | 15 | 2+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 1686' | 24 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CF | 2143' | 28 | 23+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CB | 782' | 12 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CB | 1731' | 26 | 4+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 906' | 18 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 zawodnicy (mała liczba rozegranych meczów) |