Torneo Federal B - Cuyo
San Lorenzo Ullum
- Torneo Federal B - Cuyo 2023/2024
-
San Lorenzo Ullum
- 25 de Mayo Santa Rosa
- Academia Chacras
- Andes
- Andes Talleres
- Arbol Verde Jáchal
- Argentino Gen. Alvear
- Argentino Mendoza
- Atlético Colón Junior
- Atlético Marquesado
- Atlético Palmira
- Atlético Peñaflor
- Aviador Origone
- Colegiales V. Mercedes
- Defensores Los Berros
- Deportivo La Dormida
- Deportivo La Punta
- Deportivo Malargüe
- Deportivo Rivadavia
- El Porvenir Mendoza
- FADEP
- Gutiérrez
- Huracán San Luis
- Huracán San Rafael
- Independiente V. Obrera
- Jorge Newbery VM
- Juventud Alianza
- Juventud Zondina
- La Libertad
- La Totora Candelaria
- Los Andes Tudcum
- Los Ranqueles N. Galia
- Luján de Cuyo
- Naschel Unidos
- Pacifico FC
- Pedal
- San Lorenzo Ullum
- San Martín Rodeo
- San Miguel San Juan
- Sarmiento Juventud Unida
- SC San Carlos
- Sol de Mayo
- Sportivo del Bono
- Sportivo del Carril
- Sportivo Desamparados
- Sportivo Divisadero
- Sportivo Rivadavia
- Trinidad San Juan
- Unión Villa Krause
- Unión Vista Flores
- Vialidad Nacional
- Villa Don Arturo
Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 0.80 | -33% |
Strzelone gole | 1.2 | 1 | -17% |
Stracone gole | 1.8 | 2.2 | +22% |
Powyżej 1.5
83%
5/6 times
Powyżej 2.5
50%
3/6 times
Powyżej 3.5
50%
3/6 times
BTTS
33%
2/6 times
KARTKI
1
Ø
Rzuty rożne
0.5
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/23 |
Atlético Colón Junior
|
2 - 3 |
San Lorenzo Ullum
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
12/03/23 |
San Lorenzo Ullum
|
0 - 1 |
Sportivo Rivadavia
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/26/23 |
Sportivo Desamparados
|
4 - 0 |
San Lorenzo Ullum
|
0 - 0 | 0 - 0 | 60 - 56 | 1 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-182 | 280 | 400 | ||
11/12/23 |
San Lorenzo Ullum
|
0 - 2 |
Atlético Colón Junior
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/05/23 |
Sportivo Rivadavia
|
2 - 2 |
San Lorenzo Ullum
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentino Gen. Alvear | 0 | 0 | |||
2. | El Porvenir Mendoza | 0 | 0 | |||
3. | Deportivo Malargüe | 0 | 0 | |||
4. | Andes | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventud Alianza | 6 | 12 | |||
2. | Unión Villa Krause | 6 | 11 | |||
3. | Trinidad San Juan | 6 | 9 | |||
4. | Independiente V. Obrera | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventud Zondina | 0 | 0 | |||
2. | Sportivo del Bono | 0 | 0 | |||
3. | Atlético Marquesado | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jorge Newbery VM | 0 | 0 | |||
2. | Huracán San Luis | 0 | 0 | |||
3. | Naschel Unidos | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarmiento Juventud Unida | 0 | 0 | |||
2. | Aviador Origone | 0 | 0 | |||
3. | La Totora Candelaria | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Los Ranqueles N. Galia | 0 | 0 | |||
2. | Deportivo La Punta | 0 | 0 | |||
3. | Colegiales V. Mercedes | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huracán San Rafael | 6 | 14 | |||
2. | Pacifico FC | 0 | 0 | |||
3. | Pedal | 6 | 3 | |||
4. | Vialidad Nacional | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo La Dormida | 0 | 0 | |||
2. | La Libertad | 0 | 0 | |||
3. | Unión Vista Flores | 0 | 0 | |||
4. | SC San Carlos | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutiérrez | 6 | 14 | |||
2. | Argentino Mendoza | 6 | 10 | |||
3. | Deportivo Rivadavia | 0 | 0 | |||
4. | Atlético Palmira | 6 | 4 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FADEP | 6 | 15 | |||
2. | Luján de Cuyo | 0 | 0 | |||
3. | Academia Chacras | 0 | 0 | |||
4. | Andes Talleres | 6 | 5 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Los Andes Tudcum | 0 | 0 | |||
2. | Arbol Verde Jáchal | 0 | 0 | |||
3. | San Martín Rodeo | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Peñaflor | 0 | 0 | |||
2. | San Miguel San Juan | 0 | 0 | |||
3. | Villa Don Arturo | 0 | 0 | |||
4. | Defensores Los Berros | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 de Mayo Santa Rosa | 0 | 0 | |||
2. | Sol de Mayo | 0 | 0 | |||
3. | Sportivo Divisadero | 0 | 0 | |||
4. | Sportivo del Carril | 0 | 0 |
1st Phase - Cuyo | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportivo Rivadavia | 0 | 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
2. | Sportivo Desamparados | 5 | 5 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
3. | San Lorenzo Ullum | 6 | 7 | |||
4. | Atlético Colón Junior | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 - 3 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal B - Cuyo | 2023/2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 3. |
Torneo Federal B - Cuyo | 2022/2023 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | 2. |
Skład drużyny
Data not available
Transfery zawodników
Data not available