Lpf
Plaza Amador
Pojemność
32000
Średnia frekwencja
0
Stadion
Nuevo Estadio Maracaná de Panamá (Ciudad de Panamá)
Nawierzchnia
artificial turf
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 0.00 | 0.00 | 0% |
Strzelone gole | 0 | 0 | 0% |
Stracone gole | 0 | 0 | 0% |
Powyżej 1.5
0%
0/0 times
Powyżej 2.5
0%
0/0 times
Powyżej 3.5
0%
0/0 times
BTTS
0%
0/0 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/24 |
Árabe Unido
|
0 - 0 |
Plaza Amador
|
0-0 | 3 - 8 | 0 - 1 | 52 - 71 | 2 - 2 |
4 (23%) 3 (21%) |
187 | 180 | 150 | |
10/26/24 |
Sporting San Miguelito
|
0 - 0 |
Plaza Amador
|
0-0 | 5 - 4 | 0 - 0 | 64 - 76 | 1 - 4 |
0 (25%) 11 (24%) |
150 | 150 | 190 | |
10/19/24 |
Plaza Amador
|
2 - 1 |
Alianza
|
0-1 | 10 - 2 | 2 - 1 | 84 - 58 | 7 - 4 |
4 (15%) 3 (17%) |
-125 | 200 | 350 | |
10/13/24 |
Costa del Este
|
3 - 2 |
Plaza Amador
|
1-1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 56 - 82 | 3 - 5 |
1 (8%) 2 (14%) |
- | - | - | |
10/04/24 |
Tauro
|
1 - 1 |
Plaza Amador
|
0-0 | 9 - 11 | 3 - 2 | 27 - 29 | 4 - 3 |
6 (22%) 2 (11%) |
125 | 180 | 210 |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Clausura | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Árabe Unido | 18 | 30 | |||
2. | Independiente | 18 | 29 | |||
3. | San Francisco | 18 | 29 | |||
4. | Tauro | 18 | 29 | |||
5. | Alianza | 18 | 25 | |||
6. | Chorrillo | 18 | 23 | |||
7. | Sporting San Miguelito | 18 | 22 | |||
8. | Santa Gema | 18 | 21 | |||
9. | Plaza Amador | 18 | 19 | |||
10. | Atlético Veragüense | 18 | 10 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lpf | 2024 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 17 | 26 | 3. |
Lpf | 2023 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 17 | 22 | 2. |
Lpf | 2022 | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 18 | 26 | 4. |
Lpf | 2021 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 14 | 27 | 1. |
Lpf | 2020 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | 8. |
Lpf | 2019 | 18 | 4 | 11 | 3 | 17 | 13 | 23 | 6. |
Lpf | 2018/2019 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 14 | 25 | 4. |
LPF | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
Lpf | 2017/2018 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 33 | 3. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Algish Dixon Gooding | DF | 31 | 1459' | 17 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Luis Fraiz Santamaría | DF | 31 | 2430' | 30 | 1 | 0 | 26 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Damaso Santos Raones | DF | 26 | 614' | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Humberto Gómez Mosquera | DF | 28 | 2430' | 27 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Lid Carabali Carabali | DF | 34 | 2970' | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Luis Mendoza Macias | DF | 40 | 990' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sergio Ortega Leguías | DF | 34 | 2471' | 32 | 0 | 0 | 27 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Álvaro Bonilla Sanchez | DF | 37 | 62' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Edwin Gómez Mosquera | DF | 29 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Carlos Escobar Smith | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Milciades Molina Arias | MF | 27 | 166' | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 22 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kadir Evans González | MF | 28 | 568' | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Edgar Aparicio Rutenelly | MF | 27 | 2236' | 33 | 1 | 0 | 25 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Josue Vergara Santanache | MF | 25 | 145' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Joel Hernández Arroyo | MF | 27 | 201' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jorge Carrasquilla Tamayo | MF | 31 | 190' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ismael Espinoza Brown | MF | 25 | 16' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Marcos Holmes Menchaca | MF | 19' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ángel Pérez Atencio | MF | 24 | 50' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jorge Aponzá Balanta | MF | 34 | 73' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jorge Lemos Sánchez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Michael Rodríguez Santiago | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Jorge Salas Ramírez | CF | 28 | 1343' | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 | 12 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Yaír Rentería | CF | 34 | 274' | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ernie Mares Medina | CF | 26 | 154' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kevin McFarlane Jordan | CF | 26 | 102' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ameth Ramírez Bourdett | CF | 31 | 615' | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alexis King Martinez | CF | 39 | 528' | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Elias Perea Amador | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Eric Hughes | GK | 38 | 2092' | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | José Manuel Murillo | CF | 29 | 2304' | 30 | 6 | 0 | 25 | 5 | 8 | 5 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ernesto Arturo Sinclair Chávez | MF | 35 | 2492' | 30 | 8 | 0 | 27 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Francisco Bethancourt | MF | 30 | 1023' | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Marlon Ávila | CF | 31 | 2544' | 33 | 3 | 0 | 28 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Richard Rodríguez | MF | 28 | 778' | 14 | 2 | 0 | 11 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | D. Blanco | MF | 34 | 1596' | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 14 | 10 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Samuel Castañeda | GK | 30 | 810' | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Valentin Pimentel | MF | 33 | 1530' | 17 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | R. Castillo | MF | 27 | 530' | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | José Rivas | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Marcos Antonio Allen Gonzalez | GK | 25 | 202' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Ángel Sánchez | CF | 30 | 638' | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 3 | 12 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Saúl Aarón Espinosa Villaverde | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Reynaldo Polo | GK | 33 | 314' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ervin Zorrilla | CF | 28 | 299' | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jonnathan Alonso García De Paredes | MF | 26 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transfery zawodników
Data not available