Youth Alliance
Notts County U18
- Youth Alliance 2020/2021
-
Notts County U18
- Accrington Stanley U18
- AFC Bournemouth U18
- AFC Wimbledon U18
- Blackpool U18
- Bolton Wanderers U18
- Bradford City U18
- Bristol Rovers U18
- Burton Albion U18
- Cambridge United U18
- Carlisle United U18
- Doncaster Rovers U18
- Exeter City U18
- Fleetwood Town U18
- Forest Green Rovers U18
- Gillingham U18
- Grimsby Town U18
- Huddersfield Town U18
- Cheltenham Town U18
- Leyton Orient U18
- Lincoln City U18
- Luton Town U18
- Mansfield Town U18
- Milton Keynes Dons U18
- Morecambe U18
- Newport County U18
- Northampton Town U18
- Notts County U18
- Oldham Athletic U18
- Oxford United U18
- Peterborough U18
- Plymouth Argyle U18
- Port Vale U18
- Portsmouth U18
- Preston North End U18
- Rochdale U18
- Rotherham U18
- Salford City U18
- Scunthorpe United U18
- Shrewsbury Town U18
- Southend United U18
- Stevenage U18
- Swindon Town U18
- Tranmere Rovers U18
- Walsall U18
- Yeovil Town U18
Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 2.10 | 1.80 | -14% |
Strzelone gole | 2.4 | 1.6 | -33% |
Stracone gole | 1.5 | 1.2 | -20% |
Powyżej 1.5
91%
20/22 times
Powyżej 2.5
68%
15/22 times
Powyżej 3.5
46%
10/22 times
BTTS
68%
15/22 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Notts County U18
|
2 - 1 |
Rochdale U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Preston North End U18
|
7 - 3 |
Notts County U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Notts County U18
|
0 - 1 |
Port Vale U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
Wrexham U18
|
8 - 2 |
Notts County U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/09/24 |
Notts County U18
|
1 - 1 |
Chesterfield U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Regular Season | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Notts County U18 | 22 | 47 | |||
2. | Scunthorpe United U18 | 22 | 40 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
3. | Grimsby Town U18 | 22 | 36 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
4. | Mansfield Town U18 | 22 | 34 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
5. | Burton Albion U18 | 22 | 33 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
6. | Rotherham U18 | 22 | 32 | 3 - 2 | 3 - 4 | |
7. | Doncaster Rovers U18 | 22 | 26 | 1 - 2 | 2 - 4 | |
8. | Lincoln City U18 | 22 | 26 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
9. | Bradford City U18 | 22 | 25 | 5 - 3 | 3 - 0 | |
10. | Huddersfield Town U18 | 22 | 21 | 5 - 1 | 0 - 2 |
Regular Season | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fleetwood Town U18 | 26 | 58 | |||
2. | Rochdale U18 | 26 | 54 | |||
3. | Carlisle United U18 | 26 | 54 | |||
4. | Blackpool U18 | 26 | 49 | |||
5. | Preston North End U18 | 26 | 45 | |||
6. | Bolton Wanderers U18 | 26 | 44 | |||
7. | Shrewsbury Town U18 | 26 | 38 | |||
8. | Salford City U18 | 26 | 31 | |||
9. | Morecambe U18 | 26 | 29 | |||
10. | Walsall U18 | 26 | 31 | |||
11. | Tranmere Rovers U18 | 26 | 26 | |||
12. | Accrington Stanley U18 | 26 | 24 | |||
13. | Oldham Athletic U18 | 26 | 21 | |||
14. | Port Vale U18 | 26 | 16 |
Regular Season | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peterborough U18 | 18 | 37 | |||
2. | Cambridge United U18 | 18 | 32 | |||
3. | Luton Town U18 | 18 | 30 | |||
4. | Southend United U18 | 18 | 30 | |||
5. | Northampton Town U18 | 18 | 29 | |||
6. | Gillingham U18 | 18 | 26 | |||
7. | AFC Wimbledon U18 | 18 | 22 | |||
8. | Milton Keynes Dons U18 | 18 | 17 | |||
9. | Stevenage U18 | 18 | 15 | |||
10. | Leyton Orient U18 | 18 | 11 |
Regular Season | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oxford United U18 | 20 | 47 | |||
2. | AFC Bournemouth U18 | 20 | 42 | |||
3. | Exeter City U18 | 20 | 34 | |||
4. | Portsmouth U18 | 20 | 32 | |||
5. | Forest Green Rovers U18 | 20 | 29 | |||
6. | Plymouth Argyle U18 | 20 | 28 | |||
7. | Swindon Town U18 | 20 | 22 | |||
8. | Bristol Rovers U18 | 20 | 22 | |||
9. | Newport County U18 | 20 | 20 | |||
10. | Cheltenham Town U18 | 20 | 18 | |||
11. | Yeovil Town U18 | 20 | 15 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth Alliance | 2024/2025 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | 10 | 16. |
Youth Alliance | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
Youth Alliance | 2020/2021 | 22 | 15 | 2 | 5 | 53 | 32 | 47 | 1. |
Youth Alliance | 2019/2020 | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | 28 | 22 | 7. |
Skład drużyny
Data not available
Transfery zawodników
Data not available