Africa U23 Cup of Nations Qualification
Nigeria U23
-
Africa U23 Cup of Nations Qualification 2023
-
Nigeria U23
- Algeria U23
- Angola U23
- Benin U23
- Botswana U23
- Burkina Faso U23
- Cameroon U23
- Congo DR U23
- Congo U23
- Côte d'Ivoire U23
- Egypt U23
- Eswatini U23
- Ethiopia U23
- Gabon U23
- Gambia U23
- Ghana U23
- Guinea-Bissau U23
- Gunea U23
- Libya U23
- Madagascar U23
- Mali U23
- Mauritania U23
- Mauritius U23
- Mozambique U23
- Namibia U23
- Niger U23
- Nigeria U23
- Rwanda U23
- Senegal U23
- Seychelles U23
- Sierra Leone U23
- South Africa U23
- South Sudan U23
- Sudan U23
- Tanzania U23
- TBC
- Togo U23
- Tunisia U23
- Uganda U23
- Zambia U23
Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.30 | 0% |
Strzelone gole | 0.8 | 0.8 | 0% |
Stracone gole | 0.8 | 0.8 | 0% |
Powyżej 1.5
75%
3/4 times
Powyżej 2.5
0%
0/4 times
Powyżej 3.5
0%
0/4 times
BTTS
25%
1/4 times
KARTKI
2.5
Ø
Rzuty rożne
6
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/28/23 |
Gunea U23
|
2 - 0 |
Nigeria U23
|
0-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 |
0 (0%) 11 (26%) |
145 | 190 | 175 | |
03/22/23 |
Nigeria U23
|
0 - 0 |
Gunea U23
|
0-0 | 9 - 9 | 4 - 3 | 28 - 21 | 2 - 3 |
0 (29%) 0 (0%) |
-167 | 240 | 400 | |
10/29/22 |
Nigeria U23
|
2 - 0 |
Tanzania U23
|
0-0 | 9 - 5 | 5 - 2 | 47 - 25 | 3 - 1 |
0 (33%) 0 (0%) |
-161 | 240 | 400 | |
10/22/22 |
Tanzania U23
|
1 - 1 |
Nigeria U23
|
0-1 | 9 - 4 | 4 - 2 | 55 - 34 | 12 - 3 |
0 (0%) 11 (37%) |
180 | 210 | 130 | |
11/15/19 |
Nigeria U23
|
0 - 0 |
South Africa U23
|
0-0 | 4 - 9 | 0 - 4 | 62 - 49 | 3 - 2 |
0 (27%) 3 (21%) |
150 | 190 | 188 |
Statystyki zawodników
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # |
---|
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Adamu Abubakar | GK | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kingdom Osayi | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Aliyu Adam | MF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Josiah Chukwudi | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | M. Galadima | GK | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Izuchukwu Jude Anthony | CB | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Samuel Atvati | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Olisa Ndah | CB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Valentine Ozornwafor | CB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sincere Seth | CB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Godfrey Bitok Stephen | LB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tom Dele-Bashiru | CM | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Benito | RM | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kelechi Nwakali | CM | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Okechukwu Azubuike | CM | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Taiwo Awoniyi | CF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bright Enobakhare | AM | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sunday Faleye | LW | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ibrahim Sunusi | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Orji Okwonkwo | CF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ndifreke Effiong | CF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
Data not available