Youth Cup U19
NAC Breda U19
Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 1.50 | 0% |
Strzelone gole | 2 | 2 | 0% |
Stracone gole | 2.5 | 2.5 | 0% |
Powyżej 1.5
100%
2/2 times
Powyżej 2.5
100%
2/2 times
Powyżej 3.5
100%
2/2 times
BTTS
50%
1/2 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
NAC Breda U19
|
1 - 2 |
Dordrecht U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
NAC Breda U19
|
0 - 2 |
Cambuur U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Waterwijk U19
|
1 - 0 |
NAC Breda U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Almere City U19
|
0 - 0 |
NAC Breda U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
NAC Breda U19
|
0 - 0 |
Heerenveen U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 Divisie 3 | 2024/2025 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
22 | Milan Vanacker | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | B. Sagov | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Dave Lameir | GK | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Pepijn van de Merbel | GK | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Luc Marijnissen | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Assim Said | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gylermo Siereveld | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sven van Est | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Sabir Agougil | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Yassine Azzagari | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Mathijs Bel | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Martijn Brandt | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Wessel Kerckhoffs | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Vieri Kotzebue | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jochem van Dijk | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sil van Doorn | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Boris van Schuppen | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jim Verburgt | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tika de Jonge | CF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Pjotr Kestens | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mostapha Rached | CF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Dailon Rocha Livramento | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Daan Wensink | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
Data not available