Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 1.60 | +7% |
Strzelone gole | 1.1 | 1 | -9% |
Stracone gole | 1 | 0.6 | -40% |
Powyżej 1.5
67%
10/15 times
Powyżej 2.5
33%
5/15 times
Powyżej 3.5
20%
3/15 times
BTTS
53%
8/15 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13/24 |
Municipal Jalapa U20
|
1 - 1 |
Real Estelí U20
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/09/24 |
Municipal Jalapa U20
|
0 - 0 |
Managua U20
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/06/24 |
Real Estelí U20
|
2 - 1 |
Municipal Jalapa U20
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
Municipal Jalapa U20
|
2 - 0 |
H&H Export U20
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/30/24 |
Municipal Jalapa U20
|
1 - 0 |
Deportivo Ocotal U20
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Apertura | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Estelí U20 | 15 | 40 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
2. | Managua U20 | 15 | 39 | 0 - 0 | 4 - 0 | |
3. | Diriangén U20 | 15 | 26 | 2 - 2 | ||
4. | Municipal Jalapa U20 | 15 | 23 | |||
5. | UNAN Managua U20 | 14 | 20 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
6. | Indígenas U20 | 15 | 18 | 1 - 1 | ||
7. | Deportivo Ocotal U20 | 14 | 17 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
8. | H&H Export U20 | 14 | 10 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
9. | Walter Ferretti U20 | 14 | 7 | 1 - 1 | ||
10. | Rancho Santana U20 | 15 | 3 | 2 - 1 | 0 - 1 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Primera U20 | 2024/2025 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 15 | 23 | 4. |
Liga Primera U20 | 2023/2024 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 34 | 12 | 8. |
Liga Primera U20 | 2022/2023 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | 15 | 7. |
Liga Primera U20 | 2021/2022 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | 20 | 7. |
Liga Primera U20 | 2020/2021 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 29 | 31 | 4. |
Skład drużyny
Data not available
Transfery zawodników
Data not available