Pojemność
2000
Średnia frekwencja
0
Stadion
Við Kirkju (Miðvágur)
Nawierzchnia
artificial turf
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 0.70 | 0.20 | -71% |
Strzelone gole | 1.2 | 0.8 | -33% |
Stracone gole | 3.6 | 5 | +39% |
Powyżej 1.5
86%
19/22 times
Powyżej 2.5
73%
16/22 times
Powyżej 3.5
55%
12/22 times
BTTS
64%
14/22 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/24 |
MB
|
0 - 0 |
AB Argir II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
TB II
|
3 - 1 |
MB
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/21/24 |
MB
|
1 - 11 |
Víkingur III
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/17/24 |
Víkingur III
|
5 - 2 |
MB
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/14/24 |
07 Vestur II
|
6 - 0 |
MB
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Regular Season | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07 Vestur II | 22 | 52 | 0 - 2 | 6 - 0 | |
2. | Víkingur III | 21 | 47 | 1 - 11 | 5 - 2 | |
3. | EB / Streymur II | 21 | 46 | 3 - 8 | 2 - 1 | |
4. | Skála II | 22 | 42 | 0 - 3 | 9 - 0 | |
5. | B68 II | 22 | 38 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
6. | ÍF II | 22 | 28 | 2 - 2 | 11 - 1 | |
7. | Suduroy II | 22 | 28 | 3 - 1 | 4 - 2 | |
8. | AB Argir II | 22 | 27 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
9. | TB II | 22 | 20 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
10. | MB | 22 | 16 | |||
11. | KÍ III | 22 | 18 | 1 - 2 | 4 - 2 | |
12. | Royn | 22 | 9 | 4 - 2 | 1 - 1 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Deild | 2024 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 79 | 16 | 10. |
2. Deild | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Kristin Heðinsson Poulsen | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Tórður á Presttrøðni | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kristjan Johansen | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Geir Brandur Joensen | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Frank Gaardlykke | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Petur Drangberg Petersen | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Usaama Rashid Yussuf | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Solomon Ayiku Kwao | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Niels Juul Eiriksson | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Samson Gaardlykke | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Andras Dánialsson | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jógvan Sjúrður Hansen | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Martin Presttrøðni | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ólavur Sæbonki Hansen | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jonatan de Oliviera | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Andri Venned | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Haftór Gaardlykke | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jógvan Sigurd Eldevig Hattarstein | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Magnus Jóhan Breier á Dalbø | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kári á Presttrøðni | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ismalia Touray | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Paul Absalon Breier á Dalbø | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Filip Heðinsson Poulsen | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jóan Pauli Svabo Joensen | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ville Torunen | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dann Johansen | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Andras Magnason Simonsen | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
Data not available