Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 0.20 | -88% |
Strzelone gole | 1.6 | 1 | -38% |
Stracone gole | 1.2 | 2.2 | +83% |
Powyżej 1.5
79%
27/34 times
Powyżej 2.5
50%
17/34 times
Powyżej 3.5
35%
12/34 times
BTTS
56%
19/34 times
KARTKI
1.1
Ø
Rzuty rożne
1.6
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Locri 1909
|
0 - 1 |
Sancataldese
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
CastrumFavara
|
2 - 0 |
Locri 1909
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/23/24 |
Pompei
|
0 - 0 |
Locri 1909
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/20/24 |
Locri 1909
|
2 - 0 |
Siracusa
|
2-0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 30 - 43 | 6 - 10 |
0 (0%) 0 (0%) |
320 | 260 | -152 | |
10/13/24 |
Sambiase
|
0 - 1 |
Locri 1909
|
0-0 | 13 - 15 | 5 - 6 | 32 - 43 | 7 - 9 |
0 (0%) 0 (0%) |
-152 | 250 | 350 |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Group I | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Catania | 34 | 88 | 0 - 4 | 2 - 0 | |
2. | Locri 1909 | 34 | 57 | |||
3. | Trapani 1905 | 34 | 54 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
4. | Lamezia Terme | 34 | 54 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
5. | Città Di Sant’Agata | 34 | 52 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
6. | Licata | 34 | 52 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
7. | Sancataldese | 34 | 52 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
8. | Vibonese | 34 | 47 | 1 - 5 | 0 - 2 | |
9. | Santa Maria Cilento | 34 | 45 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
10. | Canicattì | 34 | 45 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
11. | Acireale | 34 | 41 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
12. | Castrovillari | 34 | 41 | 4 - 0 | 0 - 1 | |
13. | Aversa Normanna | 34 | 37 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
14. | San Luca | 34 | 37 | 1 - 1 | 2 - 4 | |
15. | Ragusa | 34 | 37 | 6 - 1 | 1 - 3 | |
16. | Paternò | 34 | 37 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
17. | Cittanovese | 26 | 23 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
18. | Mariglianese | 34 | 24 | 2 - 0 | 0 - 3 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D: Girone I | 2024/2025 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 13 | 8. |
Serie D: Girone I | 2023/2024 | 37 | 9 | 7 | 21 | 40 | 70 | 34 | 16. |
Serie D: Girone I | 2022/2023 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 41 | 57 | 2. |
Serie D: Girone I | 2018/2019 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 60 | 39 | 13. |
Skład drużyny
Data not available
Transfery zawodników
Data not available