Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 1.00 | -17% |
Strzelone gole | 1.6 | 1.6 | 0% |
Stracone gole | 1.8 | 2.6 | +44% |
Powyżej 1.5
81%
29/36 times
Powyżej 2.5
72%
26/36 times
Powyżej 3.5
47%
17/36 times
BTTS
64%
23/36 times
KARTKI
1
Ø
Rzuty rożne
2.1
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Cracovia Kraków II
|
2 - 1 |
Kalwarianka Kalwaria
|
0-1 | 9 - 7 | 5 - 3 | 23 - 34 | 6 - 7 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Kalwarianka Kalwaria
|
2 - 0 |
Pcimianka
|
1-0 | 16 - 11 | 3 - 2 | 38 - 32 | 6 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/20/24 |
Wieczysta Kraków II
|
1 - 2 |
Kalwarianka Kalwaria
|
0-2 | 7 - 8 | 4 - 5 | 26 - 32 | 2 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/12/24 |
Kalwarianka Kalwaria
|
2 - 1 |
Sokół Słopnice
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Podhalanin Biecz
|
2 - 2 |
Kalwarianka Kalwaria
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Małopolska | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Kraków II | 36 | 93 | 2 - 3 | 2 - 0 | |
2. | Jawiszowice | 36 | 79 | 1 - 2 | 5 - 0 | |
3. | Orzeł Ryczów | 35 | 75 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
4. | Bochnia | 36 | 67 | 1 - 4 | 1 - 1 | |
5. | Beskid Andrychów | 36 | 60 | 1 - 4 | 2 - 3 | |
6. | Dalin Myślenice | 36 | 59 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
7. | Lubań Maniowy | 36 | 55 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
8. | Limanovia | 36 | 53 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
9. | Nieciecza II | 36 | 49 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
10. | Barciczanka Barcice | 36 | 49 | 1 - 2 | 2 - 6 | |
11. | Poprad Muszyna | 35 | 47 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
12. | Glinik Gorlice | 36 | 44 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
13. | Wolania Wola Rzędzińska | 36 | 44 | 5 - 1 | 1 - 0 | |
14. | Watra Białka Tatrzańska | 36 | 44 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
15. | Kalwarianka Kalwaria | 36 | 43 | |||
16. | Trzebinia | 36 | 35 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
17. | Unia Oświęcim | 36 | 31 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
18. | Niwa Nowa Wieś | 36 | 24 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
19. | Wierchy Rabka Zdrój | 36 | 9 | 3 - 0 | 2 - 3 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV Liga: Małopolska | 2024/2025 | 17 | 5 | 11 | 1 | 18 | 12 | 26 | 4. |
IV Liga: Małopolska | 2023/2024 | 36 | 11 | 10 | 15 | 56 | 63 | 43 | 15. |
IV Liga: Małopolska | 2022/2023 | 34 | 15 | 1 | 18 | 68 | 69 | 46 | 11. |
Skład drużyny
Data not available
Transfery zawodników
Data not available