Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.00 | -29% |
Strzelone gole | 1.8 | 2.2 | +22% |
Stracone gole | 1.9 | 1.8 | -5% |
Powyżej 1.5
91%
31/34 times
Powyżej 2.5
74%
25/34 times
Powyżej 3.5
65%
22/34 times
BTTS
62%
21/34 times
KARTKI
3.4
Ø
Rzuty rożne
7.1
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
Wandsbeker TSV Concordia
|
4 - 1 |
Harksheide
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/01/24 |
Harksheide
|
4 - 5 |
Paloma
|
1-5 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/25/24 |
Süderelbe
|
2 - 3 |
Harksheide
|
1-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/18/24 |
Harksheide
|
1 - 1 |
TSV Sasel
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/11/24 |
Eimsbutteler TV
|
2 - 1 |
Harksheide
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Hamburg | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altona 93 | 34 | 80 | 1 - 3 | 5 - 0 | |
2. | Dassendorf | 34 | 77 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
3. | ETSV Hamburg | 34 | 64 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
4. | Niendorfer TSV | 34 | 62 | 0 - 5 | 1 - 2 | |
5. | HEBC | 34 | 61 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
6. | TSV Sasel | 34 | 56 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
7. | Süderelbe | 34 | 50 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
8. | Paloma | 34 | 50 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
9. | Victoria Hamburg | 34 | 49 | 3 - 0 | 5 - 2 | |
10. | Buchholz | 34 | 46 | 3 - 1 | 4 - 2 | |
11. | Harksheide | 34 | 46 | |||
12. | Halstenbek-Rellingen | 34 | 42 | 3 - 1 | 5 - 0 | |
13. | Wandsbeker TSV Concordia | 34 | 39 | 2 - 2 | 2 - 3 | |
14. | Alsterbrüder | 34 | 34 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
15. | Türkiye | 34 | 32 | 2 - 2 | 3 - 3 | |
16. | Rugenbergen | 34 | 27 | 4 - 0 | 0 - 2 | |
17. | Union Tornesch | 34 | 24 | 4 - 0 | 1 - 3 | |
18. | Düneberg | 34 | 17 | 4 - 0 | 1 - 6 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Hamburg | 2024/2025 | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 44 | 17 | 12. |
Oberliga: Hamburg | 2023/2024 | 34 | 12 | 10 | 12 | 61 | 63 | 46 | 11. |
Oberliga: Hamburg | 2022/2023 | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 | 67 | 43 | 11. |
Skład drużyny
Data not available
Transfery zawodników
Data not available