Welsh Cup
Escola Warzsawa U19
-
Welsh Cup 2017/2018
-
Escola Warzsawa U19
- Aberaeron
- Aberbargoed Buds
- Aberdare Town
- Abergavenny Town
- Abermule
- Aberystwyth Town
- Afan Lido
- Airbus UK
- Ammanford
- Bala Town
- Baltyk Koszalin
- Bangor City
- Barry Town United
- Berriew
- Bodedern FC
- Bow Street
- Brickfield Rangers
- Bridgend Street
- Briton Ferry
- BSC Glasgow
- Buckley Town
- Caerau (Ely)
- Caernarfon Town
- Caerphilly Athletic
- Caersws
- Caldicot Town
- Cambrian & Clydach
- Cardiff Corinthians
- Cardiff Draconians
- Cardiff MU
- Carmarthen Stars
- Carmarthen Town
- Carno
- Cefn Druids
- Connah's Quay
- Conwy Borough
- Corwen
- Cracovia U19
- Croesyceiliog AFC
- Cwmamman United
- Cwmbran Celtic
- Czarni Polaniec
- Denbigh Town
- Escola Warzsawa U19
- Flint Town United
- Fulham U18
- Gaerwen
- Gala Fairydean Rovers
- Garden Village
- Getafe
- Girona
- Górnik Zabrze II
- Goytre
- Goytre United
- Gresford Athletic
- Guilsfield
- Haverfordwest County
- Holyhead Hotspur
- Holywell
- Chirk AAA
- Karpaty U21
- KSZO
- Lech Poznan 2
- Lex XI
- Llandudno
- Llandudno Albion
- Llandudno Junction
- Llanelli Town
- Llanfair United
- Llanidloes Town
- Llanrhaeadr
- Llanrug United
- Llanrwst
- Llantwit Major
- Llay Miners Welfare
- Machen
- Meliden
- Metallurg
- Mochdre Sports
- Mold Alexandra
- Monmouth Town
- Newtown
- Panteg
- Pencoed Athletic Amateur
- Penley
- Penrhyncoch
- Penybont
- Penydarren BGC
- Penyffordd
- PKNP
- Podlasie Biała Podlaska
- Pontyclun
- Pontypridd Town AFC
- Port Talbot Town
- Porthmadog
- Prestatyn Town
- Queens Park FC
- Rhayader Town
- Rhyl
- Ruthin Town
- Sabah
- Saltney Town
- Ślęza Wrocław
- Sogdiana
- Stade Lausanne-Ouchy
- Stal Rzeszów
- STM Sports
- Swansea U18
- Taff's Well
- The New Saints
- Ton Pentre
- Undy Athletic
- Wislanie Jaskowice
- Wohlen
- Wolka Pelkinska
- Ynysygerwn
- Yverdon Sport
- Zorya U21
- Zürich II
Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 0.00 | 0.00 | 0% |
Strzelone gole | 2 | 2 | 0% |
Stracone gole | 3 | 3 | 0% |
Powyżej 1.5
100%
1/1 times
Powyżej 2.5
100%
1/1 times
Powyżej 3.5
100%
1/1 times
BTTS
100%
1/1 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/18 |
Cracovia U19
|
3 - 2 |
Escola Warzsawa U19
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # |
---|
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Keisuke Tsuboi | 45 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kazuki Segawa | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Yuya Torikai | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Junya Osaki | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kentaro Sato | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Eisuke Fujishima | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kodai Watanabe | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Takayuki Mae | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kosuke Onose | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hidetoshi Miyuki | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Joji Ikegami | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daisuke Takagi | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ado Onaiwu | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Keita Yamashita | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kazuhito Kishida | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gérson | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Masaaki Murakami | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Issei Takayanagi | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
Data not available