Pojemność
2000
Średnia frekwencja
0
Stadion
Estádio Ângelo de Carvalho (Campos dos Goytacazes)
Nawierzchnia
grass
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.00 | -9% |
Strzelone gole | 1.3 | 1.2 | -8% |
Stracone gole | 1.5 | 1.6 | +7% |
Powyżej 1.5
73%
8/11 times
Powyżej 2.5
46%
5/11 times
Powyżej 3.5
46%
5/11 times
BTTS
73%
8/11 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/17 |
Cabofriense
|
4 - 1 |
Campos AC
|
3-0 | - | - | - | - |
1 (70%) 0 (79%) |
- | - | - | |
03/04/17 |
Campos AC
|
1 - 1 |
Bonsucesso
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (72%) 1 (69%) |
- | - | - | |
02/22/17 |
Tigres do Brasil
|
1 - 3 |
Campos AC
|
1-2 | - | - | - | - |
4 (49%) 1 (64%) |
- | - | - | |
02/18/17 |
Campos AC
|
1 - 1 |
Cabofriense
|
0-0 | - | - | - | - |
2 (61%) 0 (75%) |
- | - | - | |
02/11/17 |
Bonsucesso
|
1 - 0 |
Campos AC
|
1-0 | - | - | - | - |
3 (47%) 3 (67%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
1st Round | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portuguesa RJ | 5 | 10 | 1 - 0 | ||
2. | Nova Iguaçu | 5 | 8 | 2 - 2 | ||
3. | Cabofriense | 5 | 8 | 0 - 1 | ||
4. | Campos AC | 5 | 6 | |||
5. | Tigres do Brasil | 5 | 5 | 2 - 2 | ||
6. | Bonsucesso | 5 | 2 | 1 - 1 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # |
---|
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Marcos | GK | 40 | 990' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Leandro Goncalves | GK | 43 | 990' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Davi de Andrade Sousa | GK | 33 | 607' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Henrique | GK | 33 | 587' | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Raphael Neuhaus | GK | 33 | 19' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Marcos Souza das Neves | GK | 30 | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Leomir | GK | 37 | 243' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Luiz Bruni de Souza | GK | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Willian Bersan | GK | 35 | 900' | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Miguel | GK | 35 | 635' | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Damião | 31 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Jhonathan Silva Carneiro | GK | 32 | 478' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jessé de Oliveira Freitas | GK | 33 | 18' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nélio | GK | 40 | 536' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jadson Nascimento da Costa | GK | 30 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Marcus Vinicius | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Patrick do Nascimento Silva | GK | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Anderson Manga | 36 | 972' | 11 | 5 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Vinícius Paquetá | 34 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Washington | GK | 35 | 364' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Luquinha | 27 | 23' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Patrick Boni | 30 | 3' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Cleiton | GK | 38 | 990' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sanderson | GK | 28 | 757' | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Bacas | 30 | 49' | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Rodrigo Bambu | GK | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Diogo Maranhão | GK | 29 | 22' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Thurram | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
z |
---|