Pojemność
5000
Średnia frekwencja
0
Stadion
Lily's Football Centre (Blacktown)
Nawierzchnia
artificial turf
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 2.20 | +16% |
Strzelone gole | 1.9 | 1.8 | -5% |
Stracone gole | 1.1 | 1 | -9% |
Powyżej 1.5
80%
24/30 times
Powyżej 2.5
57%
17/30 times
Powyżej 3.5
40%
12/30 times
BTTS
60%
18/30 times
KARTKI
4.2
Ø
Rzuty rożne
11
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/24 |
Marconi Stallions
|
6 - 2 |
Blacktown City
|
6-1 | 8 - 11 | 6 - 6 | 75 - 109 | 3 - 4 |
0 (0%) 11 (9%) |
170 | 230 | 125 | |
08/25/24 |
Blacktown City
|
4 - 0 |
Hills Brumbies
|
3-0 | 26 - 12 | 16 - 6 | 82 - 58 | 4 - 5 |
0 (9%) 0 (0%) |
-303 | 450 | 450 | |
08/17/24 |
Marconi Stallions
|
1 - 2 |
Blacktown City
|
0-2 | 13 - 10 | 6 - 5 | 21 - 19 | 6 - 5 |
0 (0%) 11 (9%) |
145 | 300 | 120 | |
08/10/24 |
NWS Spirit
|
4 - 2 |
Blacktown City
|
4-0 | 12 - 32 | 8 - 13 | 35 - 110 | 1 - 7 |
0 (7%) 11 (9%) |
310 | 350 | -182 | |
08/04/24 |
Blacktown City
|
1 - 0 |
Sydney Olympic
|
0-0 | 19 - 13 | 9 - 5 | 79 - 60 | 5 - 7 |
0 (9%) 11 (0%) |
-143 | 320 | 250 |
Statystyki zawodników
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Regular Season | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | APIA Leichhardt Tigers | 30 | 65 | 2 - 4 | 1 - 2 | |
2. | Rockdale City Suns | 30 | 59 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
3. | Blacktown City | 30 | 57 | |||
4. | Marconi Stallions | 30 | 56 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
5. | St George City FA | 30 | 51 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
6. | Sydney II | 30 | 46 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
7. | Wollongong Wolves | 30 | 43 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
8. | Manly United | 30 | 42 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
9. | Sydney Olympic | 30 | 39 | 5 - 1 | 1 - 3 | |
10. | Sydney United | 30 | 39 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
11. | NWS Spirit | 30 | 39 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
12. | Central Coast II | 30 | 33 | 4 - 1 | 0 - 1 | |
13. | Western Sydney W. II | 30 | 31 | 0 - 0 | 2 - 3 | |
14. | Sutherland Sharks | 30 | 31 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
15. | Mt Druitt Town | 30 | 23 | 4 - 1 | 0 - 2 | |
16. | Bulls Academy | 30 | 15 | 4 - 1 | 0 - 2 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New South Wales | 2023 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 32 | 57 | 3. |
New South Wales | 2022 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 25 | 40 | 3. |
NPL Finals | 2017 | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 22 | 47 | 2. |
New South Wales | 2021 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 17 | 36 | 1. |
New South Wales | 2020 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 15 | 15 | 5. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
20 | Caden Henderson | GK | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | Tristan Prendergast | GK | 29 | 2340' | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Ben Berry | DF | 22 | 1180' | 21 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 14 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Tyre Burnie | DF | 2340' | 26 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Lachlan Campbell | DF | 25 | 2384' | 27 | 6 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Matthew Lewis | DF | 34 | 936' | 19 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Carlos De Oliveira | MF | 23 | 1172' | 24 | 7 | 2 | 13 | 11 | 14 | 15 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Caleb Jackson Brown | MF | 22 | 365' | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 20 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Grant Lynch | MF | 2279' | 26 | 1 | 4 | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | Charles Thomas Mendy | MF | 35 | 1297' | 20 | 4 | 0 | 16 | 4 | 16 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Jak O'Brien | MF | 26 | 2385' | 27 | 18 | 6 | 27 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Nicholas O'Brien | MF | 2174' | 26 | 1 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Mario Shabow | CM | 26 | 2280' | 26 | 4 | 6 | 26 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Mitchell Mallia | CF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Travis Major | CF | 34 | 1717' | 21 | 9 | 3 | 20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | Danny Choi | RM | 29 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | J. Fernandez | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Tatsuya Kato | MF | 155' | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
36 | Darían Daghero | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | Enrico Mazzotta | CF | 5' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
46 | Abbas Karnib | DF | 15' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
27 | Shayden Sampow | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Shoma Nakagawa | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Reuben Awaritefe | MF | 302' | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Ignacio Palacios | MF | 628' | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | Blair Smith | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | Massimo Leoncino | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Bodie Denton | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
3 | Daniel Collins | DF | 29 | 1117' | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | Jordan Smylie | CF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Owen Henderson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Adam Berry | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/24/23 |
|
CF | 751' | 11 | 10+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/23 |
|
DF | 1237' | 15 | 0+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17/23 |
|
MF | 1445' | 17 | 4+3 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/23 |
|
MF | 1085' | 15 | 3+3 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/23 |
|
CF | 87' | 5 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/20/22 |
|
1530' | 17 | 0+0 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 zawodnicy (mała liczba rozegranych meczów) |