Birmingham Senior Cup
Bedworth United
-
Birmingham Senior Cup 2024/2025
- Non League Div One: Northern Midlands 2024/2025
- Non League Div One: Northern Midlands 2023/2024
- Non League Div One: Northern Midlands 2022/2023
- Non League Div One: Northern Midlands 2021/2022
- Non League Div One: Southern Central 2020/2021
- Non League Div One: Southern Central 2019/2020
- Non League Premier: Southern Central 2018/2019
- Non League Div One: Northern South 2017/2018
-
Bedworth United
- AFC Wulfrunians
- Alvechurch
- Aston Villa CC
- Atherstone Town
- Bedworth United
- Birmingham City CC
- Boldmere St Michaels
- Burton Albion CC
- Coleshill Town
- Coventry City CC
- Coventry Sphinx
- Coventry United
- Darlaston Town
- Dudley Town
- Halesowen Town
- Hednesford Town
- Highgate United
- Leamington
- Lye Town
- OJM Black Country
- Racing Club Warwick
- Redditch United
- Romulus
- Rugby Borough
- Rugby Town
- Solihull Moors CC
- Stourbridge
- Stratford Town
- Studley FC
- Sutton Coldfield Town
- Tamworth
- TBC
- Tividale
- Walsall CC
- West Bromwich Albion CC
- Wolves CC
Pojemność
3000
Średnia frekwencja
0
Stadion
The Oval (Bedworth)
Nawierzchnia
grass
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 0.00 | 0.00 | 0% |
Strzelone gole | 0 | 0 | 0% |
Stracone gole | 0 | 0 | 0% |
Powyżej 1.5
0%
0/0 times
Powyżej 2.5
0%
0/0 times
Powyżej 3.5
0%
0/0 times
BTTS
0%
0/0 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Bedworth United
|
3 - 1 |
Darlaston Town
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Bedworth United
|
1 - 3 |
Quorn
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Loughborough University
|
1 - 2 |
Bedworth United
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/15/24 |
Sutton Coldfield Town
|
0 - 0 |
Bedworth United
|
0-0 | 9 - 4 | 5 - 2 | 48 - 20 | 8 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-118 | 250 | 260 | |
10/12/24 |
Bedworth United
|
1 - 3 |
Corby Town
|
1-1 | 7 - 8 | 3 - 4 | 24 - 38 | 9 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
320 | 350 | -189 |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Div One: Northern Midlands | 2024/2025 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 25 | 17 | 13. |
Non League Div One: Northern Midlands | 2023/2024 | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 44 | 51 | 9. |
Non League Div One: Northern Midlands | 2022/2023 | 38 | 9 | 15 | 14 | 37 | 45 | 42 | 15. |
Non League Div One: Northern Midlands | 2021/2022 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 59 | 47 | 12. |
Non League Div One: Southern Central | 2020/2021 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 15 | 15 | 2. |
Non League Div One: Southern Central | 2019/2020 | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 43 | 44 | 9. |
Non League Premier: Southern Central | 2018/2019 | 42 | 3 | 10 | 29 | 32 | 91 | 19 | 22. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Sam Belcher | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tom Byrne | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
Data not available