Pojemność
5000
Średnia frekwencja
7
Stadion
Änglavallen (Ängelholm)
Nawierzchnia
grass
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 0.40 | -60% |
Strzelone gole | 0.9 | 0.6 | -33% |
Stracone gole | 2 | 2.4 | +20% |
Powyżej 1.5
80%
24/30 times
Powyżej 2.5
67%
20/30 times
Powyżej 3.5
40%
12/30 times
BTTS
47%
14/30 times
KARTKI
1.8
Ø
Rzuty rożne
5.3
Ø
Forma drużyny
11/10/24 |
Eskilsminne
|
09:00 |
Ängelholm
|
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Ängelholm
|
3 - 2 |
Ariana
|
1-0 | 9 - 10 | 4 - 3 | 41 - 54 | 1 - 6 |
0 (8%) 11 (0%) |
290 | 260 | -133 | |
10/26/24 |
Ljungskile
|
3 - 1 |
Ängelholm
|
0-0 | 4 - 7 | 3 - 1 | 46 - 67 | 7 - 5 |
0 (0%) 11 (8%) |
-133 | 270 | 260 | |
10/19/24 |
Ängelholm
|
3 - 1 |
Trollhättan
|
1-0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 |
0 (8%) 10 (14%) |
190 | 240 | 115 | |
10/13/24 |
Norrby
|
1 - 2 |
Ängelholm
|
0-0 | 15 - 7 | 8 - 4 | 88 - 54 | 8 - 7 |
0 (2%) 11 (13%) |
-154 | 260 | 375 | |
10/05/24 |
Falkenberg
|
0 - 2 |
Ängelholm
|
0-1 | 15 - 6 | 5 - 6 | 72 - 35 | 3 - 6 |
0 (6%) 11 (18%) |
-303 | 333 | 700 |
Statystyki zawodników
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Regular Season | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mjällby | 30 | 69 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
2. | Oskarshamns AIK | 30 | 57 | 0 - 1 | 4 - 0 | |
3. | Tvååker | 30 | 55 | 0 - 3 | 4 - 1 | |
4. | Eskilsminne | 30 | 53 | 1 - 0 | 4 - 1 | |
5. | Torns | 30 | 50 | 0 - 1 | 4 - 0 | |
6. | Ljungskile | 30 | 46 | 0 - 3 | 4 - 0 | |
7. | Lund | 30 | 42 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
8. | Utsikten | 30 | 37 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
9. | Oddevold | 30 | 37 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
10. | Skövde AIK | 30 | 33 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
11. | Åtvidaberg | 30 | 33 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
12. | Kristianstad | 30 | 33 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
13. | Karlskrona | 30 | 33 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
14. | Grebbestad | 30 | 32 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
15. | Ängelholm | 30 | 29 | |||
16. | Husqvarna | 30 | 23 | 2 - 0 | 4 - 2 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettan: South | 2024 | 29 | 12 | 9 | 8 | 40 | 41 | 45 | 3. |
Ettan: South | 2023 | 30 | 9 | 5 | 16 | 22 | 53 | 32 | 13. |
Ettan: South | 2022 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 48 | 44 | 8. |
Division 2: Vastra Gotaland | 2021 | 28 | 21 | 5 | 2 | 82 | 25 | 68 | 1. |
Division 2: Vastra Gotaland | 2020 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 9 | 26 | 3. |
Division 2: Vastra Gotaland | 2019 | 26 | 18 | 1 | 7 | 62 | 27 | 55 | 3. |
Ettan: South | 2018 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 61 | 29 | 15. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Linus Müller | GK | 30 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Alex Simovski | DF | 28 | 249' | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Emil Rydström | DF | 26 | 270' | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Oscar Zachrison | DF | 26 | 150' | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Anton Hallbäck | DF | 26 | 47' | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Erik Widén | DF | 29 | 1260' | 14 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fredrik Widlund | DF | 29 | 537' | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
4 | Sebastian Carlsén | MF | 33 | 270' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alexander Engholm | MF | 25 | 270' | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hampus Agerström | MF | 29 | 212' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Edvin Nilsson | MF | 25 | 0' | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Rasmus Strandberg | MF | 24 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Mattias Almeida | MF | 25 | 25' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Elias Johansson | MF | 31 | 295' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kristoffer Jeppsson | MF | 31 | 740' | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Patrick Arthur | MF | 27 | 630' | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Marwin Leidewall | CF | 25 | 82' | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Andreas Karlsson | CF | 32 | 163' | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
36 | Niklas Svensson | DF | 26 | 243' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Marcus Eriksson | DF | 28 | 180' | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Björn Westerblad | MF | 39 | 270' | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Oliver Stojanovic-Fredin | MF | 26 | 246' | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Edis Agelius | CF | 29 | 23' | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Robin Streifert | GK | 26 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | Kalle Joelsson | GK | 26 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Carl Thulin | DF | 25 | 630' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Casper Seger | MF | 25 | 622' | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transfery zawodników
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/18 |
|
CF | 865' | 11 | 10+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/18 |
|
MF | 1119' | 13 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/18 |
|
1170' | 13 | 1+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 zawodnicy (mała liczba rozegranych meczów) |