Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 0.40 | -56% |
Strzelone gole | 1.4 | 1 | -29% |
Stracone gole | 2.1 | 2.8 | +33% |
Powyżej 1.5
87%
26/30 times
Powyżej 2.5
60%
18/30 times
Powyżej 3.5
47%
14/30 times
BTTS
60%
18/30 times
KARTKI
0
Ø
Rzuty rożne
0
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/23 |
Alken
|
0 - 2 |
's Gravenwezel-Schilde
|
0-2 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
07/30/23 |
Alken
|
3 - 2 |
Ritterklub Jette
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/30/23 |
Alken
|
3 - 5 |
Herk
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/23/23 |
Weerstand Koersel
|
4 - 1 |
Alken
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/15/23 |
Meeuwen
|
1 - 1 |
Alken
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Limburg | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zepperen-Brustem | 30 | 72 | 0 - 4 | 2 - 0 | |
2. | Achel | 30 | 67 | 1 - 5 | 3 - 1 | |
3. | Torpedo Hasselt | 30 | 55 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
4. | Groen Star Beek | 30 | 55 | 1 - 4 | 3 - 1 | |
5. | KFC Eksel | 30 | 47 | 0 - 2 | 3 - 2 | |
6. | Herk | 30 | 46 | 3 - 5 | 5 - 3 | |
7. | Weerstand Koersel | 30 | 45 | 0 - 2 | 4 - 1 | |
8. | Park Houthalen | 30 | 44 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
9. | Bregel Sport | 30 | 44 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
10. | Helson Helchteren | 30 | 42 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
11. | Zonhoven United | 30 | 37 | 4 - 1 | 2 - 0 | |
12. | Herkol | 30 | 36 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
13. | Meeuwen | 30 | 32 | 5 - 1 | 1 - 1 | |
14. | Alken | 30 | 28 | |||
15. | Juve Hasselt | 30 | 21 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
16. | Hechtel | 30 | 5 | 5 - 1 | 1 - 3 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Limburg | 2022/2023 | 30 | 8 | 4 | 18 | 42 | 63 | 28 | 14. |
Provincial-Limburg | 2021/2022 | 28 | 6 | 9 | 13 | 37 | 50 | 27 | 11. |
Provincial-Limburg | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. |
Provincial-Limburg | 2019/2020 | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 31 | 42 | 2. |
Provincial-Limburg | 2018/2019 | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 | 55 | 49 | 8. |
Skład drużyny
Data not available
Transfery zawodników
Data not available