Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 2.00 | 3.00 | +50% |
Gescoorde doelpunten | 3.6 | 6.8 | +89% |
Doelpunten tegen | 1.8 | 1.6 | -11% |
Over 1.5
100%
21/21 times
Over 2.5
95%
20/21 times
Over 3.5
67%
14/21 times
BTTS
52%
11/21 times
KAARTEN
0.6
Ø
Hoeken
3
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
ACS Juniorul W
|
2 - 2 |
Universitatea Alexandria
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Universitatea Alexandria
|
8 - 0 |
Liceenii Topolog W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Politehnica Iași W
|
0 - 6 |
Universitatea Alexandria
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Universitatea Alexandria
|
5 - 2 |
Vulpitele Galbene W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Rapid W
|
1 - 3 |
Universitatea Alexandria
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSU Poli Timişoara W | 11 | 33 | 4 - 0 | ||
2. | Ol. Cluj W | 11 | 30 | 0 - 3 | ||
3. | Carmen București | 11 | 27 | 0 - 3 | ||
4. | Csikszereda MC W | 11 | 19 | 3 - 2 | ||
5. | Banat Girls | 11 | 18 | 5 - 0 | ||
6. | Vasas Femina | 11 | 17 | 3 - 0 | ||
7. | Universitatea Alexandria | 11 | 16 | |||
8. | Ladies Târgu Mureş W | 11 | 10 | 2 - 0 | ||
9. | Independenţa Baia Mare | 11 | 10 | 1 - 3 | ||
10. | Piros Security | 11 | 5 | 3 - 3 | ||
11. | Fairplay Bucureşti | 11 | 1 | 3 - 0 | ||
12. | Universitatea Galaţi | 11 | 1 | 0 - 3 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 Feminin | 2024/2025 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 5 | 14 | 3. |
Liga 1 Women | 2023/2024 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 53 | 7 | 7. |
Liga 1 Women | 2022/2023 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 22 | 16 | 7. |
Liga 1 Women | 2021/2022 | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 10 | 24 | 3. |
Liga 1 Women | 2020/2021 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 16 | 23 | 1. |
Liga 1 Women | 2019/2020 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 30 | 10 | 9. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available