Capaciteit
3500
Gem. toeschouwers
0
Stadion
Udon Thani Institute of PE Stadium (Udon Thani)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 0.80 | -47% |
Gescoorde doelpunten | 1.3 | 1.8 | +38% |
Doelpunten tegen | 1.3 | 2.4 | +85% |
Over 1.5
59%
20/34 times
Over 2.5
47%
16/34 times
Over 3.5
24%
8/34 times
BTTS
56%
19/34 times
KAARTEN
3.9
Ø
Hoeken
9.6
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/23 |
Uthai Thani
|
8 - 1 |
Udon Thani
|
4-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
2 (76%) 1 (66%) |
-2500 | 1400 | 4000 | |
04/23/23 |
Udon Thani
|
1 - 2 |
Nakhon Pathom
|
0-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
3 (60%) 1 (47%) |
- | - | - | |
04/08/23 |
Chiangmai
|
6 - 0 |
Udon Thani
|
3-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
7 (54%) 4 (66%) |
- | - | - | |
04/02/23 |
Udon Thani
|
2 - 1 |
Samut Prakan City
|
2-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
1 (61%) 5 (48%) |
- | - | - | |
03/29/23 |
Udon Thani
|
4 - 3 |
Chainat Hornbill
|
2-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
2 (63%) 5 (58%) |
500 | 320 | -250 |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Pathum United | 34 | 78 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
2. | Police Tero FC | 34 | 65 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
3. | Rayong | 34 | 61 | 2 - 1 | 4 - 2 | |
4. | Sisaket | 34 | 71 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
5. | Army United | 34 | 55 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
6. | Thai Honda | 34 | 51 | 4 - 4 | 1 - 0 | |
7. | Udon Thani | 34 | 51 | |||
8. | Khonkaen | 34 | 49 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
9. | Nongbua Pitchaya FC | 34 | 46 | 1 - 2 | 3 - 1 | |
10. | Lampang | 34 | 45 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
11. | Chiangmai United | 34 | 40 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
12. | Kasetsart | 34 | 40 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
13. | Air Force Central | 34 | 34 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
14. | Samut Sakhon | 34 | 34 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
15. | Navy | 34 | 33 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
16. | Customs United | 34 | 33 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
17. | Ubon UMT | 34 | 30 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
18. | Ayutthaya United | 34 | 24 | 1 - 2 | 0 - 3 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai League Two | 2022/2023 | 34 | 6 | 3 | 25 | 31 | 87 | 21 | 18. |
Thai League Two | 2021/2022 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 58 | 47 | 8. |
Thai League Two | 2020 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 46 | 38 | 14. |
Thai League Two | 2019 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 | 43 | 51 | 7. |
Thai League Two | 2018 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | 34 | 18. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available