Capaciteit
3050
Gem. toeschouwers
50
Stadion
Estádio Antônio Guimarães de Almeida (Tombos)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 2.00 | +54% |
Gescoorde doelpunten | 0.9 | 1.4 | +56% |
Doelpunten tegen | 1.1 | 1 | -9% |
Over 1.5
67%
12/18 times
Over 2.5
22%
4/18 times
Over 3.5
17%
3/18 times
BTTS
39%
7/18 times
KAARTEN
5.1
Ø
Hoeken
10.8
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24/24 |
Ferroviário
|
3 - 3 |
Tombense
|
1-1 | 10 - 14 | 6 - 9 | 51 - 83 | 2 - 3 |
6 (37%) 6 (19%) |
130 | 210 | 180 | |
08/19/24 |
Tombense
|
1 - 2 |
Botafogo PB
|
1-2 | 11 - 4 | 5 - 3 | 119 - 59 | 8 - 4 |
0 (44%) 5 (32%) |
-139 | 220 | 350 | |
08/11/24 |
Tombense
|
0 - 1 |
CSA
|
0-0 | 22 - 9 | 11 - 3 | 101 - 39 | 7 - 1 |
3 (36%) 0 (40%) |
-111 | 200 | 300 | |
08/03/24 |
Volta Redonda
|
1 - 1 |
Tombense
|
0-0 | 18 - 10 | 4 - 3 | 67 - 46 | 6 - 2 |
2 (38%) 4 (36%) |
110 | 190 | 240 | |
07/27/24 |
Tombense
|
1 - 1 |
Athletic Club
|
0-0 | 6 - 6 | 2 - 2 | 42 - 52 | 3 - 4 |
3 (53%) 3 (43%) |
160 | 220 | 150 |
Spelerstatistieken
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Náutico | 18 | 33 | |||
2. | Sampaio Corrêa | 18 | 31 | |||
3. | Imperatriz | 18 | 28 | |||
4. | Confiança | 18 | 26 | |||
5. | Botafogo PB | 18 | 25 | |||
6. | Ferroviário | 18 | 25 | |||
7. | Santa Cruz | 18 | 25 | |||
8. | Treze | 18 | 19 | |||
9. | ABC | 18 | 18 | |||
10. | Globo | 18 | 16 |
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC São José | 18 | 28 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
2. | Ypiranga Erechim | 18 | 28 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
3. | Paysandu | 18 | 28 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
4. | Juventude | 18 | 28 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
5. | Remo | 18 | 27 | 2 - 2 | 0 - 2 | |
6. | Volta Redonda | 18 | 25 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
7. | Tombense | 18 | 23 | |||
8. | Boa | 18 | 20 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
9. | Luverdense | 18 | 13 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
10. | Atlético Acreano | 18 | 11 | 3 - 2 | 2 - 1 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C | 2024 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 21 | 23 | 12. |
Serie B | 2023 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 50 | 37 | 18. |
Serie B | 2022 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 | 45 | 15. |
Serie C | 2021 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 14 | 27 | 2. |
Serie C | 2020 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 27 | 5. |
Serie C | 2019 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 20 | 23 | 7. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Paulo Victor | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Bruninho | 30 | 777' | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Lincoln | DF | 28 | 46' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Felipe | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Felipe Cordeiro | 33 | 246' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | João Victor | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Robson Rodrigo | 26 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ibson | MF | 41 | 400' | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
10 | Cássio Ortega | 33 | 624' | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Adeílson | CF | 39 | 0' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
1 | Felipe Garcia | GK | 36 | 900' | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Bruno Ferreira | 30 | 632' | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | Manoel | 28 | 223' | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
29 | Reynaldo | 27 | 900' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Arthur Henrique | 25 | 134' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Augusto Recife | 41 | 637' | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Rodrigo | 30 | 674' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Everton Galdino | 27 | 900' | 15 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Edson | 26 | 296' | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Lucas de Sá | 28 | 180' | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Abner | CF | 29 | 5' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Denilson | 26 | 17' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Matheus Claudino | MF | 25 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Rubens | 30 | 196' | 11 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Judivan | 29 | 594' | 14 | 4 | 0 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Reniê | 35 | 287' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Marquinhos | 27 | 11' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Vander | 26 | 355' | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ícaro | 31 | 442' | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Luiz Fernando | MF | 26 | 328' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | João Paulo | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Flaysmar | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matheus Trindade | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Willian Rocha | 35 | 0' | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Spelertransfers
uit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31/18 |
|
MF | 1071' | 12 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/19/19 |
|
MF | 614' | 9 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/19 |
|
MF | 63' | 5 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/19 |
|
DF | 891' | 10 | 0+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/19 |
|
CF | 602' | 12 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07/19 |
|
DF | 1080' | 12 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/19 |
|
MF | 392' | 12 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/19 |
|
MF | 929' | 13 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/18 |
|
MF | 265' | 15 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16/18 |
|
MF | 911' | 11 | 0+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+40 Spelers (Weinig gespeelde wedstrijden) |