Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 0.80 | -27% |
Gescoorde doelpunten | 1.7 | 1.6 | -6% |
Doelpunten tegen | 2.2 | 3 | +36% |
Over 1.5
93%
28/30 times
Over 2.5
70%
21/30 times
Over 3.5
47%
14/30 times
BTTS
47%
14/30 times
KAARTEN
2.1
Ø
Hoeken
5
Ø
Teamvorm
11/16/24 |
Karlovy Vary
|
07:30 |
Štětí
|
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Slaný
|
2 - 1 |
Štětí
|
0-0 | 14 - 9 | 7 - 4 | 69 - 61 | 6 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 300 | 175 | |
10/26/24 |
Štětí
|
8 - 2 |
Hrebec
|
3-1 | 22 - 12 | 13 - 6 | 47 - 42 | 16 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
-139 | 300 | 250 | |
10/19/24 |
Ústí nad Labem II
|
1 - 2 |
Štětí
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/12/24 |
Štětí
|
2 - 0 |
Újezd Praha 4
|
0-0 | 8 - 17 | 3 - 7 | 37 - 42 | 2 - 10 |
0 (0%) 0 (0%) |
170 | 250 | 120 | |
10/05/24 |
Baník Sokolov
|
0 - 1 |
Štětí
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Division B | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal Česká Lípa | 29 | 66 | 0 - 3 | 5 - 2 | |
2. | Újezd Praha 4 | 30 | 66 | 0 - 2 | 4 - 0 | |
3. | Kladno | 29 | 54 | 0 - 5 | 3 - 0 | |
4. | Kosmonosy | 29 | 49 | 1 - 4 | 6 - 3 | |
5. | Chomutov | 30 | 52 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
6. | Neratovice-Byškovice | 29 | 50 | 4 - 0 | 4 - 1 | |
7. | Olympie Brezova | 29 | 43 | 5 - 0 | 4 - 4 | |
8. | Louny | 30 | 40 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
9. | Meteor Praha | 30 | 39 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
10. | Český Brod | 29 | 37 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
11. | Štětí | 29 | 32 | |||
12. | Admira Praha II | 29 | 30 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
13. | Slaný | 29 | 31 | 4 - 5 | 2 - 0 | |
14. | Hvězda Cheb | 29 | 28 | 2 - 1 | 0 - 7 | |
15. | Sokol Libiš | 30 | 26 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
16. | Vilemov | 30 | 12 | 1 - 1 | 2 - 3 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Liga Division B | 2024/2025 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 15 | 25 | 4. |
4. Liga Division B | 2023/2024 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 41 | 30 | 13. |
4. Liga Division B | 2022/2023 | 29 | 10 | 2 | 17 | 48 | 63 | 32 | 11. |
4. Liga Division B | 2021/2022 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 41 | 45 | 7. |
4. Liga Division B | 2019/2020 | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 42 | 16 | 13. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available