Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 1.40 | -13% |
Gescoorde doelpunten | 1.5 | 1 | -33% |
Doelpunten tegen | 1.2 | 0.6 | -50% |
Over 1.5
75%
18/24 times
Over 2.5
50%
12/24 times
Over 3.5
38%
9/24 times
BTTS
67%
16/24 times
KAARTEN
0.2
Ø
Hoeken
0.6
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/17/22 |
Kapaz
|
0 - 0 |
Sabah II
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
05/11/22 |
Sabah II
|
2 - 0 |
Sumqayıt II
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
05/02/22 |
Qarabağ II
|
0 - 0 |
Sabah II
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
04/27/22 |
Sabah II
|
2 - 2 |
Qaradağ Lökbatan
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 11 (8%) |
- | - | - | |
04/18/22 |
FK Qəbələ II
|
1 - 1 |
Sabah II
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Qaradağ Lökbatan | 24 | 55 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
2. | Keşlə II | 24 | 44 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
3. | Qarabağ II | 24 | 42 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
4. | Sabah II | 24 | 39 | |||
5. | Neftchi II | 24 | 38 | 3 - 4 | 1 - 2 | |
6. | Kapaz | 24 | 36 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
7. | MOIK | 24 | 36 | 1 - 3 | 0 - 0 | |
8. | Zaqatala | 24 | 33 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
9. | FK Qəbələ II | 24 | 33 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
10. | Turan | 24 | 33 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
11. | Sumqayıt II | 24 | 20 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
12. | Səbail II | 24 | 15 | 1 - 0 | 2 - 3 | |
13. | Zira II | 24 | 12 | 2 - 0 | 2 - 3 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birinci Dasta | 2021/2022 | 24 | 10 | 9 | 5 | 37 | 29 | 39 | 4. |
Birinci Dasta | 2020/2021 | 27 | 14 | 3 | 10 | 47 | 37 | 45 | 4. |
Birinci Dasta | 2019/2020 | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 19 | 32 | 4. |
Birinci Dasta | 2018/2019 | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 20 | 38 | 8. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available