Vanarama National League North
Radcliffe Borough
-
Vanarama National League North 2024/2025
- Vanarama National League North 2024/2025
- Non League Premier: Northern 2023/2024
- Non League Premier: Northern 2022/2023
- Non League Premier: Northern 2021/2022
- Non League Premier: Northern 2020/2021
- Non League Premier: Northern 2019/2020
- Non League Div One: Northern North 2018/2019
- Non League Div One: Northern North 2017/2018
-
Radcliffe Borough
- Alfreton Town
- Brackley Town
- Buxton
- Curzon Ashton
- Darlington
- Farsley Celtic
- Hereford
- Chester
- Chorley
- Kidderminster Harriers
- King's Lynn Town
- Leamington
- Marine
- Needham Market
- Oxford City
- Peterborough Sports
- Radcliffe Borough
- Rushall Olympic
- Scarborough Athletic
- Scunthorpe United
- South Shields
- Southport
- Spennymoor Town
- Warrington Town
Capaciteit
3100
Gem. toeschouwers
0
Stadion
Stainton Park Stadium (Radcliffe)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.40 | +40% |
Gescoorde doelpunten | 1.2 | 1.2 | 0% |
Doelpunten tegen | 1.8 | 1.4 | -22% |
Over 1.5
77%
13/17 times
Over 2.5
59%
10/17 times
Over 3.5
35%
6/17 times
BTTS
59%
10/17 times
KAARTEN
3.3
Ø
Hoeken
10.6
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Radcliffe Borough
|
3 - 1 |
Rushall Olympic
|
1-0 | 3 - 9 | 3 - 3 | 65 - 91 | 6 - 6 |
0 (0%) 11 (8%) |
-125 | 240 | 270 | |
11/05/24 |
Radcliffe Borough
|
2 - 1 |
Leamington
|
1-0 | 13 - 5 | 5 - 1 | 53 - 60 | 8 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
-105 | 260 | 230 | |
11/02/24 |
Scunthorpe
|
0 - 0 |
Radcliffe Borough
|
0-0 | 9 - 6 | 4 - 3 | 50 - 46 | 1 - 7 |
0 (0%) 0 (0%) |
-333 | 350 | 700 | |
10/29/24 |
Radcliffe Borough
|
0 - 2 |
Buxton
|
0-0 | 7 - 5 | 2 - 2 | 54 - 56 | 6 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
120 | 220 | 187 | |
10/26/24 |
Radcliffe Borough
|
1 - 3 |
Oxford City
|
1-1 | 7 - 8 | 3 - 3 | 29 - 33 | 6 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
-120 | 290 | 230 |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
North | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chorley | 17 | 32 | 12/26/24 | 04/21/25 | |
2. | Scunthorpe | 17 | 29 | 04/05/25 | 0 - 0 | |
3. | Buxton | 17 | 28 | 0 - 2 | 02/15/25 | |
4. | Kidderminster Harriers | 16 | 28 | 12/14/24 | 3 - 0 | |
5. | Hereford | 17 | 27 | 01/25/25 | 3 - 3 | |
6. | Curzon Ashton | 15 | 27 | 03/08/25 | 11/23/24 | |
7. | King's Lynn Town | 17 | 27 | 1 - 2 | 02/01/25 | |
8. | Alfreton Town | 15 | 26 | 04/26/25 | 12/21/24 | |
9. | Chester | 16 | 25 | 01/28/25 | 2 - 0 | |
10. | Southport | 17 | 25 | 02/08/25 | 2 - 2 | |
11. | Spennymoor Town | 17 | 24 | 2 - 4 | 02/11/25 | |
12. | Brackley Town | 15 | 24 | 03/22/25 | 0 - 1 | |
13. | Leamington | 16 | 23 | 2 - 1 | 04/12/25 | |
14. | South Shields | 16 | 22 | 01/11/25 | 0 - 1 | |
15. | Darlington | 16 | 21 | 11/30/24 | 03/11/25 | |
16. | Scarborough Athletic | 15 | 20 | 3 - 3 | 01/04/25 | |
17. | Peterborough Sports | 16 | 20 | 02/25/25 | 11/26/24 | |
18. | Farsley Celtic | 17 | 20 | 04/18/25 | 01/01/25 | |
19. | Oxford City | 16 | 18 | 1 - 3 | 03/29/25 | |
20. | Warrington Town | 17 | 18 | 1 - 2 | 03/15/25 | |
21. | Radcliffe Borough | 17 | 17 | |||
22. | Marine | 15 | 13 | 02/22/25 | 1 - 0 | |
23. | Needham Market | 17 | 12 | 1 - 1 | 01/18/25 | |
24. | Rushall Olympic | 16 | 11 | 3 - 1 | 03/01/25 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League North | 2024/2025 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 30 | 17 | 21. |
Non League Premier: Northern | 2023/2024 | 41 | 29 | 3 | 9 | 108 | 60 | 90 | 1. |
Non League Premier: Northern | 2022/2023 | 42 | 17 | 15 | 10 | 55 | 49 | 66 | 7. |
Non League Premier: Northern | 2021/2022 | 42 | 15 | 6 | 21 | 56 | 73 | 51 | 16. |
Non League Premier: Northern | 2020/2021 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | 10 | 14. |
Non League Premier: Northern | 2019/2020 | 32 | 11 | 5 | 16 | 34 | 50 | 38 | 16. |
Non League Div One: Northern North | 2018/2019 | 38 | 23 | 6 | 9 | 73 | 34 | 75 | 2. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
16 | Bradley Jackson | LB | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Matthew Sargent | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Isaac Modi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Jamie Morgan | CB | 27 | 0' | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jake Thompson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Lewis Rawsthorn | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Jordan Hulme | LM | 33 | 0' | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Anthony Dudley | 28 | 0' | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Nicky Adams | LW | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jude Oyibo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ewan Bange | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Josh Hancock | CB | 34 | 0' | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Oliver Thornley | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luca Navarro | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Rick Smith | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | George Mercer | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Scott Duxberry | CB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mateusz Hewelt | GK | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lois Maynard | CB | 35 | 0' | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Brad Roscoe | 27 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Josh Wardle | CM | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Tom Walker | RW | 28 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bradley Sullivan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Lewis Flynn | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Kyle Campbell | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | Luke Partington | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Callum Miles Rowe | CM | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tunde Owolabi | CF | 29 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Regan Riley | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mworina Doro | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Isaac Lee | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Harry Brockbank | RB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Luke Joyce | DM | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | James Thewlis | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Wealth Da Silva | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sean Ka-Keung Tse | DM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gareth Evans | CM | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bobby Grant | CF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Maxwell Povey | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luke Clark | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alexander Sarakinis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Luke Jackson | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | David Fitzpatrick | LB | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alex Francis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelertransfers
Data not available