State Leagues: Thüringen
Preußen Bad Langensalza
Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.40 | 0% |
Gescoorde doelpunten | 1.7 | 2.4 | +41% |
Doelpunten tegen | 1.4 | 1.4 | 0% |
Over 1.5
83%
25/30 times
Over 2.5
60%
18/30 times
Over 3.5
33%
10/30 times
BTTS
40%
12/30 times
KAARTEN
0
Ø
Hoeken
0
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Preußen Bad Langensalza
|
1 - 1 |
Eichsfeld
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Schweina-Gumpelstadt
|
0 - 1 |
Preußen Bad Langensalza
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Schleiz
|
2 - 1 |
Preußen Bad Langensalza
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Preußen Bad Langensalza
|
2 - 2 |
BW Neustadt / Orla
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
Meiningen
|
2 - 2 |
Preußen Bad Langensalza
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Thüringen | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnstadt | 30 | 65 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
2. | Wismut Gera | 30 | 63 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
3. | SGG Schweina | 30 | 59 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
4. | Thüringen Weida | 30 | 57 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
5. | Saalfeld | 30 | 50 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
6. | Struth | 30 | 48 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
7. | Schott Jena | 30 | 45 | 0 - 3 | 0 - 2 | |
8. | Heiligenstadt | 30 | 43 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
9. | Preußen Bad Langensalza | 30 | 42 | |||
10. | Geratal | 30 | 38 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
11. | Martinroda | 30 | 33 | 5 - 3 | 1 - 1 | |
12. | Schleiz | 30 | 32 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
13. | Eintracht Sondershausen | 30 | 29 | 4 - 2 | 2 - 3 | |
14. | Eintracht Eisenberg | 30 | 28 | 5 - 0 | 2 - 2 | |
15. | Erfurt Nord | 30 | 25 | 4 - 0 | 0 - 2 | |
16. | Gera Westvororte | 30 | 20 | 9 - 0 | 3 - 0 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Leagues: Thüringen | 2024/2025 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 10 | 11 | 11. |
State Leagues: Thüringen | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
State Leagues: Thüringen | 2022/2023 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 42 | 42 | 9. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available