Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.80 | +38% |
Gescoorde doelpunten | 1 | 1 | 0% |
Doelpunten tegen | 0.9 | 0.4 | -56% |
Over 1.5
70%
7/10 times
Over 2.5
30%
3/10 times
Over 3.5
10%
1/10 times
BTTS
50%
5/10 times
KAARTEN
3.5
Ø
Hoeken
7.4
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
Persewar
|
1 - 2 |
RANS Nusantara
|
0-2 | 24 - 3 | 1 - 2 | 81 - 29 | 8 - 1 |
0 (0%) 10 (36%) |
-227 | 333 | 425 | |
10/26/24 |
Persipura
|
2 - 1 |
Persewar
|
1-0 | 10 - 6 | 2 - 1 | 47 - 37 | 5 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
-152 | 280 | 300 | |
10/11/24 |
Gresik United
|
1 - 0 |
Persewar
|
1-0 | 12 - 1 | 3 - 1 | 74 - 52 | 3 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-263 | 320 | 550 | |
10/06/24 |
Deltras
|
2 - 0 |
Persewar
|
0-0 | 20 - 10 | 13 - 4 | 63 - 38 | 9 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
-175 | 270 | 375 | |
09/26/24 |
Persewar
|
2 - 3 |
Persibo
|
1-3 | 5 - 6 | 2 - 5 | 65 - 27 | 10 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
110 | 240 | 190 |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
1st Round | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sriwijaya | 10 | 20 | |||
2. | PSMS | 10 | 19 | |||
3. | PSPS Riau | 10 | 15 | |||
4. | Semen Padang | 10 | 10 | |||
5. | BaBel United | 10 | 9 | |||
6. | Abadi | 10 | 8 |
1st Round | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dewa United | 10 | 22 | |||
2. | Persekat | 10 | 20 | |||
3. | RANS Nusantara | 10 | 20 | |||
4. | Perserang | 10 | 13 | |||
5. | PSKC Cimahi | 10 | 7 | |||
6. | Perseru Serui | 10 | 4 |
1st Round | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persis Solo | 10 | 20 | |||
2. | PSIM Yogyakarta | 10 | 19 | |||
3. | PSCS Cilacap | 10 | 16 | |||
4. | Persijap | 10 | 12 | |||
5. | Putra Sinar Giri | 10 | 9 | |||
6. | Hizbul Wathan | 10 | 4 |
1st Round | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sulut United | 10 | 15 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
2. | Persiba Balikpapan | 10 | 15 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
3. | Persewar | 10 | 13 | |||
4. | Kalteng Putra | 10 | 13 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
5. | Mitra Kukar | 10 | 12 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
6. | PSBS Biak Numfor | 10 | 12 | 1 - 1 | 2 - 0 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 | 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 0 | 8. |
Liga 2 | 2023/2024 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3. |
Liga 2 | 2022/2023 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | 13. |
Liga 2 | 2021 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 13 | 3. |
Liga 2 | 2019 | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 18 | 31 | 2. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available