Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.40 | +27% |
Gescoorde doelpunten | 2 | 1 | -50% |
Doelpunten tegen | 2 | 1 | -50% |
Over 1.5
81%
13/16 times
Over 2.5
69%
11/16 times
Over 3.5
56%
9/16 times
BTTS
63%
10/16 times
KAARTEN
3.3
Ø
Hoeken
4.8
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Mławianka Mława
|
2 - 1 |
Broń Radom
|
1-1 | 20 - 5 | 8 - 1 | 51 - 33 | 7 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 260 | 200 | |
11/02/24 |
Warta Sieradz
|
2 - 0 |
Mławianka Mława
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
105 | 270 | 190 | |
10/26/24 |
Mławianka Mława
|
2 - 0 |
Lechia T. Mazowiecki
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/18/24 |
Unia Skierniewice
|
0 - 0 |
Mławianka Mława
|
0-0 | 22 - 10 | 5 - 4 | 75 - 42 | 5 - 0 |
0 (0%) 0 (0%) |
-278 | 350 | 550 | |
10/12/24 |
Mławianka Mława
|
1 - 2 |
Łomża
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
170 | 280 | 105 |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Group 1 | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unia Skierniewice | 15 | 33 | 05/16/25 | 0 - 0 | |
2. | Legia Warszawa II | 15 | 29 | 1 - 4 | ||
3. | Wigry Suwałki | 16 | 29 | 2 - 3 | ||
4. | Łomża | 16 | 29 | 1 - 2 | 05/09/25 | |
5. | Warta Sieradz | 16 | 24 | 05/23/25 | 2 - 0 | |
6. | Bełchatów | 16 | 23 | 0 - 0 | ||
7. | Wisła Płock II | 16 | 23 | 04/18/25 | 4 - 2 | |
8. | Broń Radom | 16 | 23 | 2 - 1 | 05/30/25 | |
9. | Swit | 16 | 23 | 6 - 0 | 04/11/25 | |
10. | Pelikan Łowicz | 15 | 19 | 5 - 2 | ||
11. | Lechia T. Mazowiecki | 16 | 19 | 2 - 0 | 05/20/25 | |
12. | Wikielec | 16 | 19 | 06/06/25 | 11/15/24 | |
13. | Mławianka Mława | 16 | 18 | |||
14. | Victoria Sulejowek | 15 | 18 | 5 - 2 | 04/25/25 | |
15. | Polonia Lidzbark Warm. | 16 | 16 | 03/21/25 | 2 - 4 | |
16. | Stomil Olsztyn | 15 | 16 | 3 - 4 | ||
17. | Jagiellonia II | 15 | 15 | 05/02/25 | 2 - 2 | |
18. | Sokół Aleksandrów | 16 | 11 | 1 - 0 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga | 2024/2025 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 32 | 18 | 13. |
3. Liga | 2023/2024 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 51 | 39 | 15. |
3. Liga | 2022/2023 | 34 | 15 | 7 | 12 | 83 | 71 | 52 | 8. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available