Bosnia Cup
Leotar
- Bosnia Cup 2024/2025
-
Leotar
- Borac Banja Luka
- Bratstvo Gracanica
- Celik
- Famos Vojkovici
- Famos-SAŠK
- Gornji Rahić
- GOSK Gabela
- Igman Konjic
- Kozara Gradiska
- Kruševo
- Laktasi
- Leotar
- Mladost Solina
- NK Zepce
- Posusje
- Radnik Bijeljina
- Rudar Prijedor
- Sarajevo
- Siroki Brijeg
- Slavija
- Sloboda Novi Grad
- Sloboda Tuzla
- Sloga Doboj
- Stupčanica Olovo
- Svatovac Poljice
- Troglav Livno
- Vareš
- Velez
- Zeljeznicar
- Zrinjski
- Zvijezda '09 Brgule
- Zvijezda Gradačac
Capaciteit
8550
Gem. toeschouwers
0
Stadion
Stadion Police (Trebinje)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 0.00 | 0.00 | 0% |
Gescoorde doelpunten | 0 | 0 | 0% |
Doelpunten tegen | 3 | 3 | 0% |
Over 1.5
100%
1/1 times
Over 2.5
100%
1/1 times
Over 3.5
0%
0/1 times
BTTS
0%
0/1 times
KAARTEN
3
Ø
Hoeken
8
Ø
Teamvorm
11/23/24 |
Borac Kozarska Dubica
|
07:00 |
Leotar
|
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Leotar
|
5 - 1 |
Sutjeska Foca
|
3-0 | 11 - 1 | 8 - 1 | 70 - 42 | 2 - 0 |
0 (0%) 0 (0%) |
-333 | 333 | 800 | |
11/09/24 |
BSK Banja Luka
|
3 - 2 |
Leotar
|
2-2 | 9 - 14 | 5 - 6 | 50 - 44 | 3 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-303 | 350 | 750 | |
11/02/24 |
Leotar
|
2 - 0 |
Drina Zvornik
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/29/24 |
Leotar
|
0 - 3 |
Zeljeznicar
|
0-1 | 9 - 8 | 0 - 5 | 75 - 60 | 3 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
1200 | 550 | -625 | |
10/26/24 |
Velež Nevesinje
|
2 - 0 |
Leotar
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 8 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League: RS | 2024/2025 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 15 | 22 | 7. |
First League: RS | 2023/2024 | 34 | 17 | 3 | 14 | 45 | 45 | 54 | 4. |
Premier Liga | 2022/2023 | 33 | 9 | 7 | 17 | 29 | 46 | 34 | 11. |
Premier Liga | 2021/2022 | 33 | 9 | 7 | 17 | 25 | 46 | 34 | 9. |
First League: RS | 2020/2021 | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 27 | 54 | 2. |
Premier Liga | 2012/2013 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8. |
Premier Liga | 2009/2010 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Risto Perišić | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Zoran Milić | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Đoko Milović | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nikola Polić | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Andrej Đurić | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Aleksandar Milaković | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Luka Knežević | LB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Obrad Bejatović | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Filip Kolak | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Darko Đajić | CB | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ammar Djuderija | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelertransfers
Data not available