Capaciteit
25000
Gem. toeschouwers
408
Stadion
Stade de La Pincenardière (Mulsanne)
Ondergrond
artificial turf
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 3.00 | +76% |
Gescoorde doelpunten | 1.1 | 1.6 | +45% |
Doelpunten tegen | 0.9 | 0.4 | -56% |
Over 1.5
65%
22/34 times
Over 2.5
29%
10/34 times
Over 3.5
9%
3/34 times
BTTS
47%
16/34 times
KAARTEN
3.7
Ø
Hoeken
8.9
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/24 |
Le Mans
|
0 - 4 |
Nancy
|
0-1 | 8 - 6 | 2 - 6 | 69 - 37 | 6 - 3 |
1 (50%) 2 (54%) |
155 | 187 | 180 | |
10/23/24 |
Gobelins
|
2 - 3 |
Le Mans
|
0-1 | 9 - 7 | 6 - 6 | 84 - 57 | 5 - 5 |
4 (45%) 4 (44%) |
220 | 200 | 115 | |
10/18/24 |
Châteauroux
|
1 - 2 |
Le Mans
|
1-0 | 7 - 8 | 4 - 5 | 26 - 51 | 5 - 3 |
3 (31%) 2 (41%) |
180 | 210 | 135 | |
09/27/24 |
Quevilly Rouen
|
1 - 2 |
Le Mans
|
0-1 | 10 - 6 | 4 - 3 | 50 - 55 | 3 - 3 |
1 (28%) 2 (36%) |
150 | 220 | 155 | |
09/20/24 |
Le Mans
|
1 - 2 |
Bourg-en-Bresse
|
1-1 | 5 - 7 | 2 - 5 | 63 - 45 | 5 - 3 |
2 (30%) 1 (49%) |
-118 | 210 | 300 |
Spelerstatistieken
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodez | 34 | 76 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
2. | Chambly | 34 | 62 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
3. | Le Mans | 34 | 59 | |||
4. | Laval | 34 | 54 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
5. | Lyon Duchère | 34 | 50 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
6. | Boulogne | 34 | 49 | 2 - 3 | 0 - 0 | |
7. | Cholet | 34 | 46 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
8. | Avranches | 34 | 45 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
9. | Quevilly Rouen | 34 | 45 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
10. | Pau | 34 | 45 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
11. | Dunkerque | 34 | 43 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
12. | Villefranche | 34 | 42 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
13. | Concarneau | 34 | 40 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
14. | Bourg-en-Bresse | 34 | 39 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
15. | Tours | 34 | 37 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
16. | Marignane Gignac | 34 | 34 | |||
17. | Entente SSG | 34 | 29 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
18. | Drancy JA | 34 | 26 | 1 - 1 | 1 - 1 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National | 2024/2025 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 | 9. |
National | 2023/2024 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 44 | 52 | 5. |
National | 2022/2023 | 34 | 10 | 13 | 11 | 50 | 42 | 43 | 12. |
National | 2021/2022 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 35 | 46 | 10. |
National | 2020/2021 | 34 | 13 | 13 | 8 | 46 | 36 | 52 | 4. |
Ligue 2 | 2019/2020 | 28 | 7 | 5 | 16 | 30 | 45 | 26 | 19. |
National | 2018/2019 | 34 | 16 | 11 | 7 | 38 | 29 | 59 | 3. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Thibault Ferrand | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
26 | Ali Keïta | DF | 36 | 792' | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
14 | Nicolas Suchet | 36 | 513' | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
7 | Stephen Vincent | CF | 38 | 1196' | 15 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Romain Dupont | CF | 36 | 13' | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
30 | Jeremy Aymes | GK | 36 | 1530' | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Alexandre Vardin | DF | 35 | 1350' | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Thomas Dasquet | DF | 30 | 1350' | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Tom Duponchelle | DF | 28 | 741' | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Pierre Lemonnier | DF | 31 | 1440' | 16 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Hamza Hafidi | MF | 31 | 1362' | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Remy Boissier | MF | 30 | 1350' | 16 | 5 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Mamadou Soro | CF | 31 | 889' | 17 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Georges Gope-Fenepej | MF | 36 | 514' | 12 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Vincent Créhin | CF | 35 | 997' | 13 | 11 | 0 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Corentin Guiet | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nicolas Kocik | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Stéphane Diarra | CF | 25 | 918' | 16 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Romain Montiel | CF | 29 | 872' | 12 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Raphael Calvet | DF | 30 | 270' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Ousseynou Cavin Diagne | MF | 25 | 125' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Ryan Bidounga | DF | 27 | 90' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Victor Elissalt | MF | 32 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Alois Confais | MF | 28 | 180' | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Thibault Vialla | MF | 28 | 90' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Victor Simon | 26 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Spelertransfers
uit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28/19 |
|
MF | 647' | 9 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09/18 |
|
GK | 1170' | 14 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CF | 572' | 8 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
MF | 528' | 8 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
DF | 810' | 10 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
DF | 990' | 12 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4 Spelers (Weinig gespeelde wedstrijden) |