Capaciteit
8466
Gem. toeschouwers
1061
Stadion
Jämtkraft Arena (Ostersund)
Ondergrond
artificial turf
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 2.40 | +50% |
Gescoorde doelpunten | 2 | 2 | 0% |
Doelpunten tegen | 1.3 | 1.2 | -8% |
Over 1.5
77%
20/26 times
Over 2.5
58%
15/26 times
Over 3.5
42%
11/26 times
BTTS
54%
14/26 times
KAARTEN
0.6
Ø
Hoeken
2.3
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19/24 |
Täfteå
|
1 - 1 |
IFK Östersund
|
1-0 | 21 - 11 | 7 - 5 | 51 - 54 | 8 - 5 |
0 (0%) 8 (0%) |
220 | 310 | -125 | |
10/12/24 |
IFK Östersund
|
1 - 0 |
Ytterhogdal
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 8 (0%) |
-125 | 320 | 220 | |
10/04/24 |
IFK Östersund
|
4 - 1 |
Frösö
|
2-1 | 13 - 9 | 8 - 4 | 58 - 37 | 6 - 0 |
0 (0%) 0 (0%) |
-278 | 450 | 400 | |
09/29/24 |
Bergnasets
|
3 - 1 |
IFK Östersund
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 8 (0%) |
155 | 270 | 120 | |
09/21/24 |
IFK Luleå
|
1 - 1 |
IFK Östersund
|
1-0 | 18 - 6 | 5 - 2 | 61 - 24 | 9 - 4 |
0 (0%) 8 (0%) |
100 | 310 | 175 |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boden | 26 | 55 | 2 - 3 | 1 - 1 | |
2. | Hudiksvall | 26 | 53 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
3. | Ytterhogdal | 26 | 49 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
4. | IFK Timrå | 26 | 49 | 5 - 2 | 2 - 2 | |
5. | IFK Luleå | 26 | 47 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
6. | Piteå | 26 | 46 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
7. | Friska Viljor | 26 | 44 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
8. | IFK Östersund | 26 | 41 | |||
9. | Gottne IF | 26 | 33 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
10. | Kramfors-Alliansen | 26 | 28 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
11. | Täfteå | 26 | 28 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
12. | IFK Umeå | 26 | 25 | 5 - 0 | 1 - 2 | |
13. | Härnösand | 26 | 8 | 6 - 1 | 2 - 2 | |
14. | Gällivare Malmbergets | 26 | 8 | 8 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2: Norrland | 2024 | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 35 | 44 | 5. |
Division 2: Norrland | 2023 | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 35 | 39 | 6. |
Division 2: Norrland | 2022 | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 29 | 42 | 6. |
Division 2: Norrland | 2021 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 49 | 33 | 11. |
Division 2: Norrland | 2020 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 19 | 23 | 4. |
Division 2: Norrland | 2019 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 35 | 40 | 6. |
Division 2: Norrland | 2018 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 33 | 41 | 8. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available