Capaciteit
2000
Gem. toeschouwers
0
Stadion
Stadion Heřmanice (Ostrava)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 0.30 | 0.60 | +100% |
Gescoorde doelpunten | 0.7 | 0.6 | -14% |
Doelpunten tegen | 4.3 | 4.4 | +2% |
Over 1.5
96%
25/26 times
Over 2.5
92%
24/26 times
Over 3.5
77%
20/26 times
BTTS
46%
12/26 times
KAARTEN
1
Ø
Hoeken
3.3
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/17/22 |
Havířov
|
4 - 0 |
Hermanice
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
06/11/22 |
Hermanice
|
1 - 3 |
Nový Jičín
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
06/04/22 |
Detmarovice
|
1 - 2 |
Hermanice
|
0-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
-200 | 350 | 350 | |
05/28/22 |
Hermanice
|
0 - 7 |
Frydlant
|
0-3 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
05/21/22 |
Vítkovice
|
7 - 0 |
Hermanice
|
4-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Division F | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frydlant | 26 | 54 | 0 - 7 | 4 - 0 | |
2. | Bospor Bohumín | 26 | 52 | 0 - 4 | 1 - 1 | |
3. | Polanka nad Odrou | 26 | 50 | 1 - 2 | 6 - 0 | |
4. | Vítkovice | 26 | 44 | 2 - 6 | 7 - 0 | |
5. | Opava II | 26 | 41 | 2 - 1 | 11 - 0 | |
6. | Karvina II | 26 | 41 | 2 - 5 | 5 - 0 | |
7. | Bilovec | 26 | 39 | 0 - 6 | 7 - 0 | |
8. | Jiskra Rýmařov | 26 | 40 | 1 - 4 | 3 - 0 | |
9. | Beskyd Frenštát | 26 | 37 | 0 - 4 | 4 - 0 | |
10. | Nový Jičín | 26 | 35 | 1 - 3 | 7 - 1 | |
11. | Havířov | 26 | 32 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
12. | Slavoj Olympia Bruntál | 26 | 27 | 1 - 4 | 3 - 2 | |
13. | Detmarovice | 26 | 13 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
14. | Hermanice | 26 | 8 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Liga Division F | 2021/2022 | 26 | 2 | 2 | 22 | 18 | 112 | 8 | 14. |
4. Liga Division F | 2020/2021 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 31 | 1 | 14. |
4. Liga Division E | 2018/2019 | 30 | 10 | 8 | 12 | 56 | 69 | 38 | 11. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available