Capaciteit
500
Gem. toeschouwers
0
Stadion
Geussensstraat Sportcomplex (Bree)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 1.40 | -18% |
Gescoorde doelpunten | 1.9 | 1.2 | -37% |
Doelpunten tegen | 1.2 | 0.6 | -50% |
Over 1.5
92%
23/25 times
Over 2.5
56%
14/25 times
Over 3.5
36%
9/25 times
BTTS
72%
18/25 times
KAARTEN
0
Ø
Hoeken
0
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Groen Star Beek
|
2 - 2 |
Torpedo Hasselt
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Groen Star Beek
|
1 - 1 |
KFC Eksel
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Landen
|
4 - 2 |
Groen Star Beek
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Groen Star Beek
|
6 - 0 |
Sporting Nevok Gruitrode
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Turkse
|
2 - 1 |
Groen Star Beek
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Achel | 25 | 37 | 4 - 2 | 1 - 1 | |
2. | Alken | 25 | 42 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
3. | Bregel Sport | 25 | 41 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
4. | Groen Star Beek | 25 | 43 | |||
5. | Herk | 25 | 41 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
6. | Herkol | 25 | 36 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
7. | Leopoldsburg | 25 | 12 | 3 - 1 | 0 - 2 | |
8. | MD Halen | 25 | 22 | 4 - 4 | 3 - 2 | |
10. | Park Houthalen | 25 | 29 | 3 - 1 | 03/21/20 | |
11. | Schoonbeek-Beverst | 25 | 39 | 3 - 0 | 0 - 3 | |
12. | Torpedo Hasselt | 25 | 42 | 04/05/20 | 2 - 1 | |
13. | Verbroedering Maasmechelen | 25 | 30 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
14. | Weerstand Koersel | 25 | 45 | 3 - 1 | 03/29/20 | |
15. | Zepperen-Brustem | 25 | 30 | 1 - 1 | 04/19/20 | |
16. | Zonhoven United | 25 | 40 | 03/14/20 | 3 - 0 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Limburg | 2024/2025 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 19 | 12 | 13. |
Provincial-Limburg | 2023/2024 | 30 | 17 | 6 | 7 | 81 | 38 | 57 | 2. |
Provincial-Limburg | 2022/2023 | 30 | 17 | 4 | 9 | 52 | 42 | 55 | 4. |
Provincial-Limburg | 2021/2022 | 28 | 15 | 7 | 6 | 66 | 47 | 52 | 5. |
Provincial-Limburg | 2019/2020 | 25 | 11 | 10 | 4 | 48 | 31 | 43 | 4. |
Provincial-Limburg | 2018/2019 | 30 | 12 | 7 | 11 | 61 | 60 | 43 | 9. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available