Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 1.80 | +13% |
Gescoorde doelpunten | 1.7 | 2.8 | +65% |
Doelpunten tegen | 1.5 | 2.2 | +47% |
Over 1.5
60%
6/10 times
Over 2.5
60%
6/10 times
Over 3.5
50%
5/10 times
BTTS
50%
5/10 times
KAARTEN
0
Ø
Hoeken
0
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15/24 |
Cadereyta
|
3 - 1 |
Gallos Nuevo León
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Gallos Nuevo León
|
6 - 3 |
Campeche NG
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/01/24 |
San Isidro Laguna
|
4 - 1 |
Gallos Nuevo León
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Gallos Nuevo León
|
4 - 0 |
Irritilas
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Real San Cosme
|
1 - 2 |
Gallos Nuevo León
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Group 16 | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Santiago II | 10 | 27 | 0 - 1 | ||
2. | Cadereyta | 10 | 26 | 3 - 1 | ||
3. | Gallos Nuevo León | 10 | 16 | |||
4. | Saltillo Soccer | 10 | 18 | 1 - 3 | ||
5. | Hogar Matamoros | 10 | 18 | 11/29/24 | ||
6. | Correcaminos UAT III | 10 | 20 | 11/23/24 | ||
7. | San Isidro Laguna | 9 | 12 | 4 - 1 | ||
8. | Calor León | 10 | 16 | 0 - 1 | ||
9. | Irritilas | 10 | 16 | 4 - 0 | ||
10. | CF Nuevo León | 10 | 8 | 0 - 0 | ||
11. | Real San Cosme | 10 | 6 | 1 - 2 | ||
12. | Campeche NG | 10 | 4 | 6 - 3 | ||
13. | San Pedro 7/10 | 9 | 3 | 0 - 1 | ||
14. | Real Apodaca II | 10 | 2 | 12/07/24 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga TDP: Group 16 | 2024/2025 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 16 | 3. |
Liga TDP: Group 16 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
Liga TDP: Group 16 | 2022/2023 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 39 | 29 | 9. |
Teamsamenstelling
Data not available
Spelertransfers
Data not available