Landspokal Cup
Farsø/Ullits
-
Landspokal Cup 2022/2023
-
Farsø/Ullits
- AaB
- Aabenraa
- Aarhus Fremad
- AB
- AGF
- AIA-Tranbjerg
- Allerod
- ASA Aarhus
- Avarta
- B 1909
- B 1973 Herlev
- B 73 Slagelse
- B 93
- BK Union
- Brabrand
- Broager
- Brøndby
- Brønshøj
- BSF
- Culpa
- Dalum
- Dragør
- Esbjerg
- FA 2000
- Farsø/Ullits
- FB
- FC Copenhagen
- FC Helsingør
- FC Nakskov
- Fredericia
- Frederikshavn
- Frem
- Fremad Amager
- Give Fremad
- HB Køge
- Hedensted
- Herlev
- HIK
- Hillerød
- Hobro
- Horsens
- Hørsholm-Usserød
- Hvidovre
- Ishøj
- Jammerbugt
- Jyllinge
- Karlslunde
- Kastrup
- Kerteminde
- KFUM
- KFUM Roskilde
- Kjellerup
- Klitmøller
- Kolding IF
- LUIF
- Lyngby
- Lyseng
- Maribo
- Marienlyst
- Marstal / Rise
- Middelfart
- Midtjylland
- Mosede
- Munkebo
- Næsby
- Næstved
- NB Bornholm
- Nordsjælland
- Norresundby
- Nykøbing
- OB
- Odder
- OKS
- Oure
- Øster Hornum
- Randers
- Ringkøbing
- Ringsted
- Roskilde
- Såby
- Sædding / Guldager
- Silkeborg
- Silkeborg KFUM
- Skive
- Skovshoved
- Slagelse B&I
- Solrød
- SønderjyskE
- Tarnby FF
- Tarup-Paarup
- TBC
- Thisted
- Tune
- Tuse
- Vanløse
- Varde
- Vatanspor
- Vejgaard
- Vejgaard B
- Vejle
- Vendsyssel
- Viborg
- Viby
- VRI
- VSK Århus
Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 0.00 | 0.00 | 0% |
Gescoorde doelpunten | 1 | 1 | 0% |
Doelpunten tegen | 4 | 4 | 0% |
Over 1.5
100%
1/1 times
Over 2.5
100%
1/1 times
Over 3.5
100%
1/1 times
BTTS
100%
1/1 times
KAARTEN
0
Ø
Hoeken
0
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/22 |
Farsø/Ullits
|
1 - 4 |
Skive
|
1-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # |
---|
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Niclas Finnerup | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Mathias Bach Hougaard | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tobias Finnerup | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mikkel Tejlgaard Pedersen | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jason Poulsen | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Oliver Asutay | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kristoffer Vorre Sørensen | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Simon Gedsted Thrige Andersen | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jeppe Nyby | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Rene Hansen | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jesper Kristensen | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Lasse Jensen | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Christian Kurinow | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mikkel Mortensen | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Japhet Bamba Bifulu | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Scott Magnus Jensen | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelertransfers
Data not available