Eerste Klasse
DOS Kampen
- Eerste Klasse 2024/2025
-
DOS Kampen
- 't Zand
- Aalsmeer
- AGB
- Achilles '12
- Almkerk
- Alphense Boys
- ARC
- ASV Dronten
- ATC 65
- Batavia' 90
- Be Quick 1887
- Bemmel
- Bennekom
- BFC
- Blauw Wit '34
- Boekel Sport
- BOL
- Bon Boys
- Broekster Boys
- BSV Limburgia
- Buitenpost
- BVCB
- DAW Schaijk
- DCV
- De Bataven
- De Ster
- De Valk
- De Zouaven
- Deurne
- DOS Kampen
- Drachtster Boys
- Drenthina
- DSO
- DTS Ede
- DUNO
- DVC '26
- DZOH
- EFC
- Emplina
- Go Ahead
- GSV '28
- HBOK
- Heerenveense Boys
- Heinenoord
- Hierden
- Hillegom
- Hoofddorp
- HVCH
- HVV
- Chevremont
- Jodan Boys
- Kruisland
- Laar
- LFC
- LONGA '30
- Nemelaer
- NEO
- Nieuw Lekkerland
- Nieuwenhoorn
- NSVV
- Oranje Nassau
- Oranje Wit
- Papendrecht
- PKC '83
- RKDEO
- RKHVV
- RKSV Bekkerveld
- RKVV Velsen
- Roda Boys
- Roden
- Rolder Boys
- Sarto
- SC Monster
- SDC Putten
- SHO
- Skillz
- Sparta '25
- Sparta AV
- Sparta Enschede
- Spartaan'20
- Spijkenisse
- Sporting Martinus
- Stevo
- Stiens
- Susteren
- SV CHC
- SVBO
- SVL
- SVZW
- Unitas 30
- Valken '68
- Veensche Boys
- VELO
- Velocitas 1897
- Victoria Hilversum
- VIOS-W
- Vitesse '22
- VOC
- Volharding
- Voorschoten '97
- VUC
- VV HSV Heiloo
- Winsum
- Winterswijk
- Wippolder
- WV-HEDW
- WVV
- ZOB
- ZSGOWMS
Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Gescoorde doelpunten | 0.5 | 0.8 | +60% |
Doelpunten tegen | 1.1 | 1.8 | +64% |
Over 1.5
50%
4/8 times
Over 2.5
38%
3/8 times
Over 3.5
13%
1/8 times
BTTS
38%
3/8 times
KAARTEN
0
Ø
Hoeken
0
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
DOS Kampen
|
2 - 1 |
BFC
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Victoria Hilversum
|
5 - 0 |
DOS Kampen
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
DOS Kampen
|
0 - 0 |
WV-HEDW
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Veensche Boys
|
2 - 1 |
DOS Kampen
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
SDC Putten
|
1 - 1 |
DOS Kampen
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Group F | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SDC Putten | 8 | 13 | 03/08/25 | 1 - 1 | |
2. | WV-HEDW | 8 | 16 | 0 - 0 | 03/22/25 | |
3. | ASV Dronten | 8 | 9 | 02/08/25 | 0 - 0 | |
4. | BFC | 8 | 10 | 2 - 1 | 04/05/25 | |
5. | Bennekom | 8 | 10 | 01/25/25 | 05/24/25 | |
6. | Victoria Hilversum | 8 | 11 | 03/29/25 | 5 - 0 | |
7. | Go Ahead | 8 | 14 | 11/30/24 | 05/10/25 | |
8. | SVL | 8 | 10 | 05/03/25 | 11/23/24 | |
9. | Hierden | 8 | 13 | 0 - 0 | 02/01/25 | |
10. | Veensche Boys | 8 | 10 | 03/15/25 | 2 - 1 | |
11. | DTS Ede | 8 | 9 | 04/12/25 | 12/07/24 | |
12. | Batavia' 90 | 8 | 8 | 0 - 0 | 02/15/25 | |
13. | DOS Kampen | 8 | 8 | |||
14. | DUNO | 8 | 2 | 05/17/25 | 01/18/25 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Klasse | 2024/2025 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 13. |
Eerste Klasse | 2022/2023 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 55 | 30 | 11. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Kevin Dijkstra | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Erwin Henniphof | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Bas Adema | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Martijn Barneveld | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Leroy Krijn | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Burak Öztürk | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Delano Rijke | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Erik Rotman | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Maurice Vespignani | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Raymon Beuling | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ruben Meijer | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Klaas Jan Mulder | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Robin Mulder | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Timo Petersen | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Christian van der Worp | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Allan Bakker | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Frank Jansen | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Twan Knul | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Jochem van Putten | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Cris Westerkamp | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelertransfers
Data not available